BTC340R 1.6*1040*C 0.855 D3-Ⅱ 简包装 翱涅仕 4950
BTC340R 1.7*975*C 0.880 1R3-Ⅱ 裸包装 翱涅仕 4600
BTC340R 1.7*975*C 0.950 1P2-Ⅲ 裸包装 翱涅仕 4600
QSTE420TM 1.8*1167*C 0.750 F1-Ⅱ 裸包装 翱涅仕 4700
B380CL 2*1101*C 0.890 1P2-Ⅰ 裸包装 翱涅仕 4700
无钢种 2*1163*C 2.290 N1-Ⅱ 精包装 翱涅仕 4900
无钢种 2*915*C 2.700 N2-Ⅱ 简包装 翱涅仕 4900
B380CL 2*950*C 0.860 G2-Ⅰ 裸包装 翱涅仕 4700
BTC340R 2.1*1052*C 0.960 G3-Ⅰ 裸包装 翱涅仕 4450
SAPH440 2.2*1105*C 1.190 1P2-Ⅱ 裸包装 翱涅仕 4550
无钢种 2.2*1182*C 8.130 N2-Ⅰ 精包装 翱涅仕 5000
无钢种 2.2*1182*C 0.870 F2-Ⅱ 裸包装 翱涅仕 4450
无钢种 2.2*1182*C 2.300 N2-Ⅱ 精包装 翱涅仕 4750
无钢种 2.2*1182*C 2.280 N1-Ⅱ 精包装 翱涅仕 4750
无钢种 2.2*1182*C 3.390 O1-Ⅱ 精包装 翱涅仕 4750
无钢种 2.2*1182*C 2.340 O1-Ⅱ 精包装 翱涅仕 4750
无钢种 2.2*1182*C 0.980 1P2-Ⅱ 裸包装 翱涅仕 4450
TL1106 2.2*978*C 9.060 C-9 精包装 西浜库 4900
TL1106 2.2*978*C 5.720 C-13 精包装 西浜库 4900
TL1106 2.2*978*C 7.750 C-13 精包装 西浜库 4900
4600
SPHC 2.5*1460*C 12.680 A-5 精包装 西浜库 4900
MR-2 2.54*876*C 12.510 M3-Ⅰ 精包装 翱涅仕 4600
无钢种 2.54*893*C 13.240 M3-Ⅰ 精包装 翱涅仕 4600
SS400 2.6*1085*C 1.530 D2-Ⅰ 简包装 翱涅仕 4400
SS400 2.6*1085*C 1.280 3T4-3 简包装 贯桑 4400
无钢种 2.6*1095*C 1.100 E3-Ⅲ 裸包装 翱涅仕 4350
无钢种 2.6*1095*C 1.230 F1-Ⅰ 裸包装 翱涅仕 4350
无钢种 2.6*1095*C 1.050 F1-Ⅱ 裸包装 翱涅仕 4350
无钢种 2.6*1095*C 1.260 F1-Ⅱ 裸包装 翱涅仕 4350
无钢种 2.6*1315*C 1.040 E3-Ⅰ 裸包装 翱涅仕 4350
SPHT2 2.6*1343*C 1.090 E3-Ⅰ 裸包装 翱涅仕 4350
SS400 2.6*1445*C 1.220 C-9 简包装 西浜库 4400
SS400 2.6*1445*C 1.890 N2-4 简包装 贯桑 4400
SPHD 2.75*1230*C 1.210 C2-Ⅲ 简包装 翱涅仕 4400
B380CL 2.75*1260*C 1.240 F3-Ⅱ 裸包装 翱涅仕 4450
SPHC-B 2.8*1025*C 1.100 5T1-2 简包装 贯桑 4400
SPHC-B 2.8*1025*C 1.280 C1-Ⅲ 简包装 翱涅仕 4400
SPHC 2.8*1146*C 1.690 B2-Ⅰ 简包装 翱涅仕 4400
SPHE 2.8*1250*C 1.220 F3-Ⅰ 裸包装 翱涅仕 4350
SPHC 2.8*1422*C 1.520 B-4 简包装 西浜库 4400
SPHC 2.8*1422*C 1.390 B-4 简包装 西浜库 4400
