彩涂板卷 0.35*1000*C 2/1M SMP钻石红 PPGI CSB GB/T8162-1999 23.549 8300 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.35*1200*C 2/1M 贝斯白 TDC51D+AZ GB/T8162-1999 4.38 8300 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.36*1219*C 2/1M (664) PPGI CSB GB/T8162-1999 3.284 8000 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.37*1000*C 2/2 白灰 TDC51D+Z GB/T8162-1999 2.275 8450 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.37*1000*C 2/1M 帝王白 TDC51D+AZ GB/T8162-1999 9.095 8400 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.37*1000*C 2/2 浅青灰/云白 TS300GD+AZ GB/T8162-1999 3.685 8400 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.38*1041*C 2/1M SMP (87L) PPGI SSGRD80 GB/T8162-1999 4.063 8000 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C 2/1 高耐候 乳白 TDC51D+Z GB/T8162-1999 4.605 8300 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C 2/1M 深象牙 TDC51D+AZ GB/T8162-1999 2.19 8300 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C 2/1 SMP RAL8012赤褐色 PPGI CSB GB/T8162-1999 19.049 8000 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C 2/1M 硅改性 象牙 TDC51D+AZ GB/T8162-1999 4.66 8450 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C 2/1M SMP RAL8024浅褐棕 PPGI CSB GB/T8162-1999 7.638 8000 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C 2/1M 白灰 TDC51D+AZ GB/T8162-1999 1.405 8450 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C 2/1M RAL1019(56Q)米灰色 PPGI CSB GB/T8162-1999 1.493 8000 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C 2/1M 高耐候 瑞黄 TDC51D+Z GB/T8162-1999 4.44 8000 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C 2/1M 海蓝 TDC51D+AZ GB/T8162-1999 1.77 8450 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C 2/1M SMP RAL3000(091) PPGI CSB GB/T8162-1999 4.126 8300 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C 2/1M SMP RAL3003(082) PPGI CSB GB/T8162-1999 8.396 8300 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C 2/1M SMP RAL6011(30L) PPGI CSB GB/T8162-1999 3.806 8300 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C 2/1M 白灰 TDC51D+Z GB/T8162-1999 1.615 8450 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C 2/1M 高耐候 瑞黄 TDC51D+Z GB/T8162-1999 13.05 8200 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C 2/1M SMP-RED RAL3012(090)黍米红 PPGI CSB GB/T8162-1999 4.01 8200 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1000*C2/1M 50/50 浅青灰 TDC51D+AZ GB/T8162-1999 4.665 8300 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1056*C 2/1M 罗马白 DX51D+AZ GB/T8162-1999 9.172 7800 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1058*C . 补充协议品 协议品DX51D+AZ GB/T8162-1999 0.715 7000 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1070*C 2/1M 帝王白 TDC51D+Z GB/T8162-1999 9.005 7800 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1070*C 2/1 氟碳 明珠白 TS300GD+AZ GB/T8162-1999 11.525 10000 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1120*C . 补充协议品 协议品DX51D+AZ GB/T8162-1999 8.27 7000 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1168*C 2/1 白铝灰 DX51D+Z GB/T8162-1999 14.976 7700 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1186*C 2/1 白铝灰 DX51D+Z GB/T8162-1999 15.076 7700 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1200*C 2/1 粉白 DX51D+Z C5 GB/T8162-1999 3.757 8300 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1200*C 2/1M 抗刮白 TDC51D+AZ GB/T8162-1999 4.002 8300 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1200*C 2/1M 白灰 TS550GD+AZ GB/T8162-1999 12.785 8450 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1200*C 2/1M 高耐候聚酯 瓷蓝 TDC51D+Z GB/T8162-1999 3.365 8450 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1200*C 0 补充协议品 协议品TDC51D+Z GB/T8162-1999 2.15 7000 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1200*C 0 补充协议品 协议品TDC51D+Z GB/T8162-1999 0.97 7000 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1200*C 2/1M 铁石灰 TDC51D+Z GB/T8162-1999 8.54 8000 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1200*C 2/1 家电 粉白 DX51D+Z C5 GB/T8162-1999 24.016 8000 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1208*C 2/1 白铝灰 DX51D+Z GB/T8162-1999 4.902 7700 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.4*1250*C 2/1 宝新红 DX51D+Z GB/T8162-1999 7.754 7700 宝钢 上海 宝铁库
彩涂板卷 0.41*1220*C 补充协议品 协议品DX51D+AZ GB
