镀铝锌板卷 DC51D+AZ-50/50-FB-N5 0.33*1075*C 1.41 6880
镀铝锌板卷 协议品DC52D+AZ 0.35*874*C 11.05 6030
镀铝锌板卷 DC51D+AZ-50/50-FB-N5 0.35*902*C 6.91 7080
镀铝锌板卷 协议品PPGI CSB 0.35*914*C 6.67 5980
镀铝锌板卷 协议品PPGI CSB 0.36*915*C 1.47 5680
镀铝锌板卷 DC51D+AZ-50/50-FB-N5 0.38*1200*C 9.64 6930
镀铝锌板卷 DC51D+AZ-50/50-FB-U 0.4*1000*C 4.29 6630
镀铝锌板卷 协议品DX51D+AZ 0.4*1060*C 1.45 5780
镀铝锌板卷 协议品补充协议品 0.4*1200*C 2.26 6380
镀铝锌板卷 协议品DC51D+AZ 0.4*1205*C 1.35 5780
镀铝锌板卷 协议品补充协议品 0.42*1155*C 4.12 6130
镀铝锌板卷 协议品补充协议品 0.42*1155*C 2.21 6130
镀铝锌板卷 S300GD+AZ-75/75-FB-N 0.46*1200*C 9.07 6730
镀铝锌板卷 协议品补充协议品 0.48*1000*C 4.01 6330
镀铝锌板卷 协议品DC52D+AZ 0.48*1002*C 7.8 5930
镀铝锌板卷 协议品DC52D+AZ 0.48*1002*C 12.88 5930
镀铝锌板卷 协议品DC52D+AZ 0.48*1002*C 10.39 5930
镀铝锌板卷 S350GD+AZ-50/50-FB-C 0.48*1017*C 16.23 6430
镀铝锌板卷 S350GD+AZ-75/75-FB-C 0.48*1017*C 15.21 6430
镀铝锌板卷 协议品补充协议品 0.48*1017*C 8.32 6180
镀铝锌板卷 S300GD+AZ-75/75-FB-C 0.48*912*C 14.35 6430
4.57 6380
镀铝锌板卷 协议品补充协议品 0.59*1000*C 16.3 6130
镀铝锌板卷 Grade 275,AZM150 0.59*1200*C 9.99 6380
镀铝锌板卷 DC51D+AZ-50/50-FB-O 0.6*1000*C 7.11 6280
