容器板 15CrMoR 10 2200 10000 1.787 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 10 2200 10000 1.787 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 6 2000 8000 0.791 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 6 2000 8000 0.791 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 36 2400 11300 7.771 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 36 2400 11300 7.771 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 36 2200 11000 6.934 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 36 2200 11000 6.934 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 36 2200 11000 6.934 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 42 2400 11200 8.989 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 42 2400 11200 8.989 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 36 2300 9000 5.931 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 36 2400 9100 6.258 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 40 2400 7450 5.685 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 46 2400 11900 10.448 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 70 2200 6000 7.331 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
容器板 15CrMoR 80 2200 9000 12.551 宗伟本库 正+回、Ⅱ探期货
