有需此类型轴承具体性能,材质,工作环境条件,力向工作原理,等等具体细节请联系专业我公司销售人员!
联系人:张女士
电话:0319-5125118
手机:15350840832
传真:0319-8551057
QQ :2910611278
24小时热线电话:15227667129
万润丰轴承公司网址 http://www.3bearing.com
滚针及保持架组件K14X18X15-TV
根据 DIN 5405-1/ISO 3030 标准




Fw
14 mm
Ew
18 mm
Bc
15 mm
m
5 g
质量
Cr
9500 N
基本额定动载荷,径向
C0r
12300 N
基本额定静载荷,径向
Cur
1540 N
疲劳极限载荷,径向
nG
25000 1/min
极限转速
nB
17400 1/min
参考转速
结构与特性
滚针轴承为 NA 型,并有单列和双列不同的结构型式,根据使用场合的不同,不论是单列或双列滚针轴承,均可制成有内圈 NA 型或无内圈 RNA 型不同的结构型式,该类轴承结构特点为外圈两侧均带挡边或弹性锁圈,而内圈则不带挡边,大尺寸系列的滚针轴承外圈上有环状的润滑油槽和润滑油孔,标准型滚针轴承的外圈、滚针及保持架均不分离。除NA型与 RNA 型外,还有不带保持架的NAV型和RNAV型满装滚针轴承。还有 NAOL 型或 NAL 型长圆柱滚子轴承,这种轴承具有类似滚针轴承的使用特点,但比滚针轴承的截面尺寸大,可满足重型负荷工作场合使用。
由于我公司现货轴承种类库存庞大,单条信息篇幅有限,不能一一展现,同类其他产品具体参数,价格,敬请致电详谈!
| 型号 | 旧型号 | 品牌 | 类别 | 尺寸(内径*外径*厚度) |
| INANA4902.2RS轴承 | INA | 滚针轴承 | 12 mm*24 mm*13 mm | |
| INANA4903.2RS轴承 | INA | 滚针轴承 | 17 mm*30 mm*13 mm | |
| INANA4904.2RS轴承 | INA | 滚针轴承 | 20 mm*37 mm*17 mm | |
| INANA4905.2RS轴承 | INA | 滚针轴承 | 25 mm*42 mm*17 mm | |
| INANA4906.2RS轴承 | INA | 滚针轴承 | 30 mm*47 mm*17 mm | |
| INANA4907.2RS轴承 | INA | 滚针轴承 | 35 mm*55 mm*20 mm | |
| INANA4908.2RS轴承 | INA | 滚针轴承 | 40 mm*62 mm*22 mm | |
| INANA4909.2RS轴承 | INA | 滚针轴承 | 45 mm*68 mm*22 mm | |
| INANA4910.2RS轴承 | INA | 滚针轴承 | 50 mm*72 mm*22 mm | |
| INARNA05X10X8TN轴承 | INA | 滚针轴承 | 5 mm*10 mm*8 mm | |
| INARNAO6X13X8TN轴承 | INA | 滚针轴承 | 6 mm*13 mm*8 mm | |
| INARNAO7X14X8TN轴承 | INA | 滚针轴承 | 7 mm*14 mm*8 mm | |
| INARNAO8X15X10TN轴承 | INA | 滚针轴承 | 8 mm*15 mm*10 mm | |
| INARNAO10X17X10TN轴承 | INA | 滚针轴承 | 10 mm*17 mm*10 mm | |
| INARNAO12X22X12轴承 | INA | 滚针轴承 | 12 mm*22 mm*12 mm | |
| INARNAO15X23X13轴承 | INA | 滚针轴承 | 15 mm*23 mm*13 mm | |
| INARNAO16X24X13轴承 | INA | 滚针轴承 | 16 mm*24 mm*13 mm | |
| INARNAO16X28X12轴承 | INA | 滚针轴承 | 16 mm*28 mm*12 mm | |
| INARNAO17X25X13轴承 | INA | 滚针轴承 | 17 mm*25 mm*13 mm | |
| INARNAO18X30X24轴承 | INA | 滚针轴承 | 18 mm*30 mm*24 mm | |
| INARNAO20X28X13轴承 | INA | 滚针轴承 | 20 mm*28 mm*13 mm | |
| INARNAO20X28X26轴承 | INA | 滚针轴承 | 20 mm*28 mm*26 mm | |
| INARNAO20X32X12轴承 | INA | 滚针轴承 | 20 mm*32 mm*12 mm | |
| INARNAO22X30X13轴承 | INA | 滚针轴承 | 22 mm*30 mm*13 mm | |
| INARNAO22X35X16轴承 | INA | 滚针轴承 | 22 mm*35 mm*16 mm | |
| INARNAO25X35X17轴承 | INA | 滚针轴承 | 25 mm*35 mm*17 mm | |
| INARNAO25X35X26轴承 | INA | 滚针轴承 | 25 mm*35 mm*26 mm | |
| INARNAO25X37X16轴承 | INA | 滚针轴承 | 25 mm*37 mm*16 mm | |
| INARNAO30X40X17轴承 | INA | 滚针轴承 | 30 mm*40 mm*17 mm | |
| INARNAO30X42X16轴承 | INA | 滚针轴承 | 30 mm*42 mm*16 mm | |
| INARNAO30X42X32轴承 | INA | 滚针轴承 | 30 mm*42 mm*32 mm | |
| INARNAO35X45X13轴承 | INA | 滚针轴承 | 35 mm*45 mm*13 mm | |
| INARNAO35X45X17轴承 | INA | 滚针轴承 | 35 mm*45 mm*17 mm | |
| INARNAO35X45X26轴承 | INA | 滚针轴承 | 35 mm*45 mm*26 mm | |
| INARNAO35X47X16轴承 | INA | 滚针轴承 | 35 mm*47 mm*16 mm | |
| INARNAO35X47X18轴承 | INA | 滚针轴承 | 35 mm*47 mm*18 mm | |
| INARNAO35X47X32轴承 | INA | 滚针轴承 | 35 mm*47 mm*32 mm | |
| INARNAO40X50X17轴承 | INA | 滚针轴承 | 40 mm*50 mm*17 mm | |
| INARNAO40X50X34轴承 | INA | 滚针轴承 | 40 mm*50 mm*34 mm | |
| INARNAO40X55X20轴承 | INA | 滚针轴承 | 40 mm*55 mm*20 mm | |
| INARNAO40X55X40轴承 | INA | 滚针轴承 | 40 mm*55 mm*40 mm | |
| INARNAO45X55X17轴承 | INA | 滚针轴承 | 45 mm*55 mm*17 mm | |
| INARNAO45X62X40轴承 | INA | 滚针轴承 | 45 mm*62 mm*40 mm | |
| INARNAO50X62X20轴承 | INA | 滚针轴承 | 50 mm*62 mm*20 mm | |
| INARNAO50X65X20轴承 | INA | 滚针轴承 | 50 mm*65 mm*20 mm | |
| INARNAO50X65X40轴承 | INA | 滚针轴承 | 50 mm*65 mm*40 mm | |
| INARNAO55X68X20轴承 | INA | 滚针轴承 | 55 mm*68 mm*20 mm | |
| INARNAO60X78X20轴承 | INA | 滚针轴承 | 60 mm*78 mm*20 mm | |
| INARNAO60X78X40轴承 | INA | 滚针轴承 | 60 mm*78 mm*40 mm | |
| INARNAO65X85X30轴承 | INA | 滚针轴承 | 65 mm*85 mm*30 mm |
