High Resolution
? 支授一百万像素CCD
? 在视野范围内提供高解像度
? 供超过41万像素CCD使用
? 能配合2/3”CCD
(部份型号只能配1/2”)
WD65mm
型号 放大倍率 WD 分辨率 景深 NA 有效FNO TV 失真 最大兼容
CCD 重量 安裝
MML05-HR65D x 0.5 65mm 12.8μm 3.04mm 0.026 9.5 -0.001%
或以下 2/3" 75g C安裝
MML1-HR65D x 1.0 65mm 7.5μm 0.88mm 0.045 11 -0.02% 2/3" 58g C安裝
MML1.5-HR65D x 1.5 65mm 5.4μm 0.42mm 0.063 12 -0.036% 1/2" 53g C安裝
MML2-HR65D x 2.0 65mm 4.5μm 0.27mm 0.074 13.5 0.02% 2/3" 52g C安裝
MML4-HR65D x 4.0 65mm 3μm 0.09mm 0.112 17.9 0.018% 2/3" 94g C安裝
MML6-HR65D x 6.0 65mm 3μm 0.06mm 0.112 26.7 0.006% 2/3" 102g C安裝
MML05-HR65 x 0.5 65mm 12.8μm 3.04mm 0.026 9.5 -0.001% 2/3" 70g C安裝
MML1-HR65 x 1.0 65mm 7.5μm 0.88mm 0.045 11 -0.02% 2/3" 50g C安裝
MML1.5-HR65 x 1.5 65mm 5.4μm 0.42mm 0.063 12 -0.036% 1/2" 46g C安裝
MML2-HR65 x 2.0 65mm 4.5μm 0.27mm 0.074 13.5 0.02% 2/3" 46g C安裝
MML4-HR65 x 4.0 65mm 3μm 0.09mm 0.112 17.9 0.018% 2/3" 86g C安裝
MML6-HR65 x 6.0 65mm 3μm 0.06mm 0.112 26.7 0.006% 2/3" 94g C安裝
MML4-HR65D-VI x 4.0 65mm 3
~13.3μm 0.09
~0.53mm 0.112 17.9
~79.2 0.018% 2/3" 95g C安裝
MML6-HR65D-VI x 6.0 65mm 3~
13.9μm 0.06~ 0.58mm 0.112 26.7
~ 124 0.006% 2/3" 102g C安裝
