供应 供应信息
09 09 2021

1700度硅钼棒高温炉  1700度高温炉  1700度烧结炉  1700度退火炉

当前位置: 首页>电工电气、照明 > 电热设备 > 实验电炉
来源:[上海微行炉业有限公司]
联系人:杨先生
手机:15814477180
电话:158-14477180
传真:021-61198770
QQ:1731480902
Email:1731480902@qq.com
地址:上海上海市曹联支路28号
品牌:上海微行
价格:9000.00 元/
供应地:上海上海市
产品规格:300*200*200

1700度硅钼棒高温炉体积小,能耗低,重量轻,外形美观大方,结构设计先进合理。以电阻丝为加热元件,采用双层壳体结构和智能化程序控温系统,炉膛采用进口氧化铝多晶体纤维材料,保温节能。

1700度硅钼棒加热炉主要用途和适用范围:高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、新材料开发、有机物质灰化、质量检测之用,也适用于军工、电子、医药、特种材料等生产和实验。

1700度硅钼棒高温炉主要功能和特点:

1、加热元件采用优质合金丝0Cr27Al7Mo2,炉膛采用进口氧化铝多晶纤维材料,保温性能好,耐用,拉伸强度高,无杂球,纯度高,节能效果明显优于国内纤维材料。

2、炉门可根据要求侧开或者下开,开门断电;

3、可通过我们的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出;

4、超温报警并断电,漏电保护,操作安全可靠。

设备型号 加热规格(mm) 最高温度 使用温度 功率 电压 加热元件 测温元件 升温速率
 MXX1100-10 100*100*100 1100℃ 1000℃ 1.2KW 单相 220V 电阻丝 K型 ≤20℃/min
 MXX1100-60 600*600*600 1100℃ 1000℃ 40KW 三相 380V 硅碳棒 K型 ≤20℃/min
 MXX1100-80 800*800*800 1100℃ 1000℃ 54KW 三相 380V 硅碳棒 K型 ≤20℃/min
 MXX1100-90 900*900*900 1100℃ 1000℃ 60KW 三相 380V 硅碳棒 K型 ≤20℃/min
设备型号 加热规格(mm) 最高温度 使用温度 功率 电压 加热元件 测温元件 升温速率
 MXX1200-20 200*120*80 1200℃ 1100℃ 1.5KW 单相 220V 电阻丝 K型 ≤20℃/min
 MXX1200-30A 300*200*120 1200℃ 1100℃ 3KW 单相 220V 电阻丝 K型 ≤20℃/min
 MXX1200-30 300*200*200 1200℃ 1100℃ 4KW 单相 220V 电阻丝 K型 ≤20℃/min
 MXX1200-40 400*300*300 1200℃ 1100℃ 9KW 三相 380V 电阻丝 K型 ≤20℃/min
 MXX1200-50 500*400*400 1200℃ 1100℃ 15KW 三相 380V 电阻丝 K型 ≤20℃/min
设备型号 加热规格(mm) 最高温度 使用温度 功率 电压 加热元件 测温元件 升温速率
 MXX1400-12 120*120*120 1400℃ 1300℃ 3KW 单相 220V 硅碳棒 S型 ≤20℃/min
 MXX1400-15 150*150*150 1400℃ 1300℃ 4KW 单相 220V 硅碳棒 S型 ≤20℃/min
 MXX1400-30 300*200*200 1400℃ 1300℃ 7KW 单相 220V 硅碳棒 S型 ≤20℃/min
 MXX1400-50A 500*200*200 1400℃ 1300℃ 10KW 三相 380V 硅碳棒 S型 ≤20℃/min
 MXX1400-40 400*300*300 1400℃ 1300℃ 12KW 三相 380V 硅碳棒 S型 ≤20℃/min
 MXX1400-50 500*400*400 1400℃ 1300℃ 18KW 三相 380V 硅碳棒 S型 ≤20℃/min
 MXX1400-60 600*600*600 1400℃ 1300℃ 40KW 三相 380V 硅碳棒 S型 ≤20℃/min
设备型号 加热规格(mm) 最高温度 使用温度 功率 电压 加热元件 测温元件 升温速率
 MXX1600-12 120*120*120 1600℃ 1500℃ 3KW 单相 220V 硅钼棒 B型 ≤10℃/min
 MXX1600-15 150*150*150 1600℃ 1500℃ 4KW 单相 220V 硅钼棒 B型 ≤10℃/min
 MXX1600-30 300*200*200 1600℃ 1500℃ 7KW 单相 220V 硅钼棒 B型 ≤10℃/min
 MXX1600-50A 500*200*200 1600℃ 1500℃ 12KW 两相 380V 硅钼棒 B型 ≤10℃/min
 MXX1600-40 400*300*300 1600℃ 1500℃ 16KW 两相 380V 硅钼棒 B型 ≤10℃/min
 MXX1600-50 500*400*400 1600℃ 1500℃ 25KW 三相 380V 硅钼棒 B型 ≤10℃/min
设备型号 加热规格(mm) 最高温度 使用温度 功率 电压 加热元件 测温元件 升温速率
 MXX1700-12 120*120*120 1700℃ 1600℃ 3KW 单相 220V 硅钼棒 B型 ≤10℃/min
 MXX1700-15 150*150*150 1700℃ 1600℃ 4KW 单相 220V 硅钼棒 B型 ≤10℃/min
 MXX1700-30 300*200*200 1700℃ 1600℃ 7KW 单相 220V 硅钼棒 B型 ≤10℃/min
 MXX1700-50A 500*200*200 1700℃ 1600℃ 12KW 两相 380V 硅钼棒 B型 ≤10℃/min
 MXX1700-40 400*300*300 1700℃ 1600℃ 16KW 两相 380V 硅钼棒 B型 ≤10℃/min
 MXX1700-50 500*400*400 1700℃ 1600℃ 25KW 三相 380V 硅钼棒 B型 ≤10℃/min
设备型号 加热规格(mm) 最高温度 使用温度 功率 电压 加热元件 测温元件 升温速率
 MXX1750-12 120*120*120 1750℃ 1650℃ 3KW 单相 220V 硅钼棒 B型 ≤5℃/min
 MXX1750-15 150*150*150 1750℃ 1650℃ 4KW 单相 220V 硅钼棒 B型 ≤5℃/min
 MXX1750-30 300*200*200 1750℃ 1650℃ 7KW 单相 220V 硅钼棒 B型 ≤5℃/min
设备型号 加热规格(mm) 最高温度 使用温度 功率 电压 加热元件 测温元件 升温速率
 MXX1800-12 120*120*120 1800℃ 1700℃ 3KW 单相 220V 硅钼棒 B型 ≤5℃/min
 MXX1800-15 150*150*150 1800℃ 1700℃ 4KW 单相 220V 硅钼棒 B型 ≤5℃/min
 MXX1800-30 300*200*200 1800℃ 1700℃ 7KW 单相 220V 硅钼棒 B型 ≤5℃/min


电话咨询获取底价