造林.绿化/种子.苗木
种子(元/斤)当年生小苗价格(元/株)量大可优惠5-20%
品 名 种 子 苗 木 品 名 种 子 苗 木 品 名 种 子 苗 木
红豆杉 200 1.00 水 杉 100 0.15 杉 木 25 0.16
柳 杉 30 0.20 湿地松 60 0.18 马尾松 40 0.15
罗汉松 25 0.60 雪 松 300 1.50 白玉兰 45 0.60
红 枫 300 1.80 八月桂 40 0.60 无患籽 18 0.35
香 樟 15 0.30 楠 木 100 1.20 石 楠 60 0.50
金丝楠 120 2.00 珙 桐 40 3.00 杜 英 30 0.40
木 荷 60 0.18 枫 香 100 0.25 杜 仲 30 0.25
竹 柏 28 1.00 合 欢 20 0.25 银 杏 18 0.80
栾 树 25 0.40 毛 竹 150 0.40 桤 木 40 0.18
紫 薇 30 0.40 檫 木 60 0.80 刺 柏 60 0.20
国 槐 40 0.80 大叶女贞 15 0.30 乌 桕 15 0.25
厚 朴 60 0.40 光皮树 40 0.50 腊 梅 30 0.80
泡 桐 45 0.80 香 椿 35 0.30 青钱柳 120 10.00
五角枫 28 0.60 鸡爪槭 180 1.20 丹 桂 100 1.80
黄连木 20 0.45 南天竹 25 0.60 青 桐 18 0.30
酸 枣 12 0.25 榉 树 100 1.00 马褂木 40 0.50
毛 桃 5 0.15 池 杉 18 0.25 樱花 40 0.80
四照花 30 0.80 红豆树 80 1.00 天竺桂 30 0.60
乐昌含笑 180 1.50 红花木莲 200 1.50 红果冬青 35 0.60
*另可供应以上品种胸径2—12厘米大规格苗木,因篇幅有限其它未列品种及价格欢迎来电咨询*
