沧灿郑4LB452-MCL东方马达
161-111-01W 203.7 128.8
161-111-04G 203.7 128.8
161-111-04O 203.7 128.8
161-111-04R 203.7 128.8
161-111-04S 203.7 128.8
161-121-04W 219.8 139.035
161-211-02G 280.7 177.56
161-211-02Y 280.7 177.56
161-211-05G 280.7 177.56
161-211-05Y 280.7 177.56
161-621-11W 288 182.16
161-622-11G 451 285.2
162-400-09G 72.1 45.655
162-700-13W 72.1 45.655
163-111-R 254.2 160.77
163-211R 351 222.065
163-311-R 254.2 160.77
165-2C1 1029 650.9
165-3A1 1029 650.9
165-3A3 1034.6 654.35
165-3D1 784 495.88
166-008 64.3 40.71
166-3A33 1942 1228.315
166-3D11 1120 708.4
166-3E11 1120 708.4
169-103 23.2 14.72
169-108-O 64.3 40.71
169-153 17.4 11.04
169-158-R 64.3 40.71
169-303 17.1 10.81
AB1H-A1B 56.4 32.43
AB1H-A1G 56.4 32.43
AB1H-A1R 56.4 32.43
AB1H-A1S 56.4 32.43
AB1H-A1W 56.4 32.43
AB1H-A1Y 56.4 32.43
AB1H-M1B 53.8 30.935
AB1H-M1G 53.8 30.935
AB1H-M1R 53.8 30.935
AB1H-M1S 53.8 30.935
AB1H-M1W 53.8 30.935
