型号 电压 规格 参考外径 参考重量
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x70 76.4 14285
电缆主要技术指标
用于反复、频繁地在电缆盘上收放使用,如:钢铁冶炼传送料斗、输送带、港口吊装机械、堆垛机等装置的电源连接。
3.1.额定电压:0.6/1kV、450/750V。
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x1.5 10.9 162
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x2.5 12.7 227
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x4 14.4 313
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x6 16.2 410
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x10 21.2 708
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x16 23.7 935
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x25 27.3 1287
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x35 30.4 1685
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x50 35.3 2289
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x70 39.2 2957
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x95 44.5 3813
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x120 48.4 4695
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x150 53.2 5753
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x185 58.7 7098
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x240 65.1 8880
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x1.5 11.6 191
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x2.5 13.4 268
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x4 15.4 376
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x6 17.2 494
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x10 22.6 857
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16 25.3 1144
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x25 29.2 1590
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x35 32.5 2097
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x50 37.8 2850
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70 41.8 3709
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95 47.5 4778
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120 51.9 5947
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x150 57.0 7290
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185 62.9 9018
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240 69.9 11334
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x1.5 12.7 231
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x2.5 14.7 323
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x4 16.7 455
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x6 19.0 611
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x10 24.6 1035
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x16 27.5 1392
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x25 32.2 1984
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x35 35.9 2639
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x50 41.7 3574
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x70 46.4 4681
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x95 53.0 6079
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x120 57.4 7511
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x150 63.3 9257
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x185 69.9 11467
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x240 77.7 14396
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x1.5 13.7 272
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x2.5 16.0 382
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x4 18.5 551
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x6 21.0 737
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x10 26.8 1261
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x16 30.3 1710
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x25 35.4 2426
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x35 39.2 3184
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x50 45.7 4362
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x70 51.0 5715
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x95 57.9 7358
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x120 63.7 9256
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x150 70.2 11365
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x185 77.4 14041
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x240 86.1 17648
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x2.5+1x1.5 14.1 297
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x4+1x2.5 16.3 424
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x6+1x4 18.4 570
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x10+1x6 23.5 947
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+1x10 26.9 1310
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+1x6 25.9 1221
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x25+1x10 30.2 1745
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x35+1x10 33.0 2216
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x50+1x16 38.1 3028
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70+1x25 42.8 4002
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95+1x35 48.3 5146
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95+1x50 49.4 5356
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120+1x35 52.0 6269
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x150+1x50 57.9 7812
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185+1x50 63.0 9469
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240+1x70 70.1 11980
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x2.5+1x1.5 15.6 362
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x4+1x2.5 18.0 516
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x6+1x4 20.4 690
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x10+1x6 26.0 1176
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x16+1x6 28.6 1508
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x25+1x10 33.7 2166
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x35+1x10 36.8 2793
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x50+1x16 42.7 3790
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x70+1x25 47.9 5037
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x95+1x35 54.2 6481
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x120+1x35 58.8 7962
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x150+1x50 65.3 9882
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x185+1x50 71.1 11953
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x240+1x70 79.3 15104
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x2.5+2x1.5 15.1 336
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x4+2x2.5 17.6 487
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x6+2x4 20.0 659
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x10+2x6 25.0 1081
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+2x6 27.1 1345
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x25+2x10 31.8 1919
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x35+2x10 34.3 2418
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x50+2x16 39.5 3280
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70+2x25 44.9 4413
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95+2x35 50.5 5693
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120+2x35 53.9 6810
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120+2x70 57.9 7750
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x150+2x50 60.4 8524
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185+2x50 65.1 10192
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240+2x70 72.6 12944
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x1.5 22.6 904
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x2.5 24.2 1021
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x4 25.6 1154
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x6 26.8 1281
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x1.5 25.3 1195
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x10 31.5 1835
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x2.5 26.3 1277
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x4 27.4 1423
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x6 28.4 1537
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x10 34.4 2284
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x16 36.0 2592
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x4 30.0 1775
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x6 31.7 1948
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x10 36.5 2757
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x16 38.2 3022
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x4 32.5 2162
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x6 33.6 2345
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x10 40.1 3392
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x16 41.9 3708
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x4 37.7 2922
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x6 37.7 2963
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x10 41.8 3905
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x16 45.0 4478
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x25 47.5 4972
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x4 41.8 3782
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x6 41.8 3823
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x10 47.4 4988
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x16 47.4 5106
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x25 51.7 5982
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x35 53.5 6477
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x6 47.4 4901
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x10 51.8 6159
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x16 51.8 6277
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x25 54.7 6995
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x35 57.2 7633
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x6 51.8 6075
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x10 56.2 7389
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x16 57.0 7618
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x25 57.0 7775
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x35 60.3 8681
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x10 62.4 9113
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x16 62.4 9228
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x25 62.4 9394
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x35 63.2 9750
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x50 68.5 11157
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x16 70.0 11620
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x25 70.0 11786
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x35 70.0 12019
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x50 73.1 13112
JQ-LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x70 76.4 14184
·
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x1.5 10.9 166
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x2.5 12.7 231
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x4 14.4 318
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x6 16.2 416
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x10 21.2 713
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x16 23.7 942
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x25 27.3 1295
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x35 30.4 1705
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x50 35.3 2315
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x70 39.2 2988
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x95 44.5 3852
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x120 48.4 4739
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x150 53.2 5804
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x185 58.7 7160
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x240 65.1 8955
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x1.5 11.6 195
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x2.5 13.4 272
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x4 15.4 381
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x6 17.2 501
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x10 22.6 870
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16 25.3 1159
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x25 29.2 1610
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35 32.5 2121
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x50 37.8 2880
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70 41.8 3743
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95 47.5 4821
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120 51.9 5998
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x150 57.0 7349
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185 62.9 9088
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240 69.3 11317
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x1.5 12.7 235
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x2.5 14.7 329
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x4 16.7 462
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x6 19.0 619
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x10 24.6 1049
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x16 27.5 1409
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x25 32.2 2007
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x35 35.9 2666
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x50 41.7 3608
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x70 46.4 4723
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x95 53.0 6132
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x120 57.4 7571
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x150 63.3 9328
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x185 69.9 11552
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x240 77.7 14497
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x1.5 13.7 276
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x2.5 16.0 388
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x4 18.5 558
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x6 21.0 747
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x10 26.8 1278
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x16 30.3 1730
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x25 35.4 2452
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x35 39.2 3215
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x50 45.7 4402
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x70 51.0 5763
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x95 57.9 7420
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x120 63.7 9327
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x150 70.2 11450
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x185 77.4 14142
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x240 86.1 17771
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x2.5+1x1.5 14.1 302
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x4+1x2.5 16.3 430
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x6+1x4 18.4 578
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x10+1x6 23.5 960
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+1x10 26.9 1316
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+1x6 25.9 1237
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x25+1x10 30.2 1765
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35+1x10 33.0 2240
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x50+1x16 38.1 3058
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70+1x25 42.8 4039
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95+1x35 48.3 5190
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+1x35 52.0 6319
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+1x50 53.2 6532
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x150+1x50 57.9 7873
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+1x50 63.0 9540
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+1x70 64.0 9791
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+1x70 70.1 12067
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x2.5+1x1.5 15.6 368
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x4+1x2.5 18.0 527
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x6+1x4 20.4 705
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x10+1x6 26.0 1191
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x16+1x6 28.6 1539
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x25+1x10 33.7 2211
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x35+1x10 36.8 2821
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x50+1x16 42.7 3841
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x70+1x25 47.9 5103
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x95+1x35 54.2 6565
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x120+1x35 58.8 8061
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x150+1x50 65.3 9997
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x185+1x50 71.1 12115
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x240+1x70 79.3 15305
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x2.5+2x1.5 15.1 342
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x4+2x2.5 17.6 497
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x6+2x4 20.0 673
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x10+2x6 25.0 1104
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+2x6 27.1 1374
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x25+2x10 31.8 1959
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35+2x10 34.3 2443
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x50+2x16 39.5 3311
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70+2x25 44.9 4452
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95+2x35 50.5 5740
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+2x35 53.9 6864
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x150+2x50 60.4 8589
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+2x50 65.1 10267
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+2x70 72.6 13036
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x1.5 22.6 923
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x2.5 24.2 1042
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x4 25.6 1178
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x6 26.8 1307
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x1.5 25.3 1219
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x10 31.5 1873
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x2.5 26.3 1293
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x4 27.4 1429
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x6 28.4 1542
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x10 47.0 3656
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x16 36.0 2597
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x4 30.0 1795
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x6 31.7 1988
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x10 36.5 2760
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x16 38.2 3081
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x4 32.5 2208
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x6 33.6 2393
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x10 40.1 3439
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x16 41.9 3762
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x4 37.7 2963
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x6 37.7 3005
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x10 41.8 3958
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x16 45.0 4519
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x25 47.5 5015
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x4 41.8 3832
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x6 41.8 3874
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x10 47.4 5031
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x16 47.4 5149
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x25 51.7 6020
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x35 53.5 6494
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x6 47.4 4924
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x10 51.8 6181
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x16 51.8 6296
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x25 54.7 7015
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x35 57.2 7652
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x6 51.8 6099
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x10 56.2 7410
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x16 57.0 7639
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x25 57.0 7847
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x35 60.3 8747
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x10 62.4 9181
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x16 62.4 9296
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x25 62.4 9462
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x35 63.2 9822
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x50 68.5 11242
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x16 70.0 11706
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x25 70.0 11873
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x35 70.0 12106
JQ-LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x50 73.1 13205
4.1.导体结构:镀锡铜导体,符合GB/T 3956第5种软铜导体。
4.2.绝缘材料:乙丙橡皮绝缘,符合GB/T 5013-2008中IE4型橡皮。
4.3.线芯标识:符合GB/T5013.1-2008的相关要求。
4.4.内护套:橡皮混合物,性能符合GB/T7594.3中XJ-10A型规定。
4.5.芳纶编织加强层:位于电缆内、外护套之间。
4.6.外护套:氯丁橡胶为基料的护套胶或其他具有类似性能的材料,性能应符合GB/T 7594.7中XH-03A的规定。
产品应用范围
3、产品使用特性
05
11
2026
JQ-LMYCW移动加强型户外龙门吊用重型软电缆 龙门吊重型软电缆 JQ-LMYCW移动加强电缆 JQ-LMYCW厂家批发价格
来源:[安徽乾锐电气科技有限公司]
联系人:单先生
手机:18949715625
电话:0550-1894971(5625)
传真:0550-1894971(5625)
QQ:2916036347
Email:2916036347@qq.com
地址:安徽省滁州市天长市经济开发区乾锐电气工业园-189-4971-5625-
品牌:JQ-LMYCW移动加强型户外龙门吊用重型软电缆
价格:面议
元/米
供应地:安徽省滁州市
产品型号:JQ-LMYCW移动加强型户外龙门吊用重型软电缆



