产品 产品信息
12 28 2025

UGEFP露天采矿机盾构机港机动力连接橡套光纤复合电缆  露天采矿机橡套电缆  盾构机电缆  港机动力连接电缆

当前位置: 首页> 电工电气、照明> 电线、电缆> 电力电缆
来源:[安徽乾锐电气科技有限公司]
联系人:单先生
手机:18949715625
电话:0550-1894971(5625)
传真:0550-1894971(5625)
QQ:2916036347
Email:2916036347@qq.com
地址:安徽省滁州市天长市经济开发区乾锐电气工业园-189-4971-5625-
品牌:露天采矿机盾构机港机动力连接移动橡套光纤复合软电缆线
价格:面议 元/
供应地:安徽省滁州市
产品型号:露天采矿机盾构机港机动力连接移动橡套光纤复合软电缆线

额定电压8.7/15kV及以下盾构机用移动橡套光纤复合软电缆
产品应用范围

主要用于露天采矿机、盾构机、港机等高机械应力设备的动力连接线;具有高强度、抗拖拽、耐磨等性能。

1、产品执行标准

企业标准。
2、

3、产品使用特性

3.1.额定电压:3.6/6kV、6/10kV、8.7/15kV。


露天采矿机盾构机港机高机械应力设备动力连接移动橡套光纤复合软电缆线

型号 电压 规格 参考外径 参考重量
UGEFP   3.6/6kV 3x16+1x16  40.2 2398
UGEFP   3.6/6kV 3x25+1x16  42.4 2799
UGEFP   3.6/6kV 3x35+1x16  45.4 3342
UGEFP   3.6/6kV 3x50+1x16  49.2 4083
UGEFP   3.6/6kV 3x50+1x25  49.4 4149
UGEFP   3.6/6kV 3x70+1x25  53.5 5082
UGEFP   3.6/6kV 3x70+1x35  53.5 5172
UGEFP   3.6/6kV 3x95+1x25  57.8 6093
UGEFP   3.6/6kV 3x95+1x35  57.8 6176
UGEFP   3.6/6kV 3x120+1x35  62.1 7404
UGEFP   3.6/6kV 3x120+1x50  62.1 7518
UGEFP   3.6/6kV 3x150+1x50  66.1 8751
UGEFP   3.6/6kV 3x150+1x70  66.1 8923
UGEFP   3.6/6kV 3x185+1x50  70.6 10303
UGEFP   3.6/6kV 3x185+1x70  70.6 10467
UGEFP   3.6/6kV 3x16+3x10  42.4 2540
UGEFP   3.6/6kV 3x16+3x6  42.4 2469
UGEFP   3.6/6kV 3x25+3x10  44.8 2945
UGEFP   3.6/6kV 3x25+3x16  44.8 3061
UGEFP   3.6/6kV 3x35+3x10  47.7 3493
UGEFP   3.6/6kV 3x35+3x16  47.7 3600
UGEFP   3.6/6kV 3x50+3x10  51.8 4248
UGEFP   3.6/6kV 3x50+3x16  51.8 4343
UGEFP   3.6/6kV 3x70+3x16  56.1 5287
UGEFP   3.6/6kV 3x70+3x25  56.6 5463
UGEFP   3.6/6kV 3x95+3x25  61.1 6471
UGEFP   3.6/6kV 3x95+3x35  61.1 6722
UGEFP   3.6/6kV 3x120+3x25  65.6 7706
UGEFP   3.6/6kV 3x120+3x35  65.6 7941
UGEFP   3.6/6kV 3x150+3x50  69.9 9503
UGEFP   3.6/6kV 3x185+3x50  74.7 11043
UGEFP   6/6(10)kV 3x16+1x16  43.7 2740
UGEFP   6/6(10)kV 3x25+1x10  45.9 3121
UGEFP   6/6(10)kV 3x25+1x16  46.0 3159
UGEFP   6/6(10)kV 3x35+1x16  48.6 3703
UGEFP   6/6(10)kV 3x50+1x16  52.1 4430
UGEFP   6/6(10)kV 3x50+1x25  52.3 4490
UGEFP   6/6(10)kV 3x70+1x25  56.2 5447
UGEFP   6/6(10)kV 3x70+1x35  56.3 5535
UGEFP   6/6(10)kV 3x95+1x25  60.4 6462
UGEFP   6/6(10)kV 3x95+1x35  60.4 6542
UGEFP   6/6(10)kV 3x120+1x35  64.8 7827
UGEFP   6/6(10)kV 3x120+1x50  64.8 7937
UGEFP   6/6(10)kV 3x150+1x50  69.0 9204
UGEFP   6/6(10)kV 3x150+1x70  68.9 9368
UGEFP   6/6(10)kV 3x185+1x50  73.4 10784
UGEFP   6/6(10)kV 3x185+1x70  73.5 10947
UGEFP   6/6(10)kV 3x16+3x10  45.9 2887
UGEFP   6/6(10)kV 3x16+3x6  45.9 2834
UGEFP   6/6(10)kV 3x25+3x10  48.3 3313
UGEFP   6/6(10)kV 3x25+3x16  48.5 3425
UGEFP   6/6(10)kV 3x25+3x6  48.6 3268
UGEFP   6/6(10)kV 3x35+3x10  51.1 3866
UGEFP   6/6(10)kV 3x35+3x16  51.2 3966
UGEFP   6/6(10)kV 3x50+3x10  54.7 4604
UGEFP   6/6(10)kV 3x50+3x16  54.9 4694
UGEFP   6/6(10)kV 3x70+3x16  59.1 5666
UGEFP   6/6(10)kV 3x70+3x25  59.3 5823
UGEFP   6/6(10)kV 3x95+3x25  63.8 6839
UGEFP   6/6(10)kV 3x95+3x35  63.7 7077
UGEFP   6/6(10)kV 3x120+3x25  68.3 8133
UGEFP   6/6(10)kV 3x120+3x35  68.5 8363
UGEFP   6/6(10)kV 3x150+3x50  72.9 9945
UGEFP   6/6(10)kV 3x185+3x50  77.4 11511
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x16+1x16  49.2 3346
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x25+1x10  51.4 3768
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x25+1x16  51.4 3798
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x35+1x16  54.0 4379
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x50+1x16  57.6 5155
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x50+1x25  57.7 5207
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x70+1x25  61.6 6196
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x70+1x35  61.5 6273
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x95+1x25  65.8 7300
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x95+1x35  65.9 7376
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x120+1x35  69.9 8656
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x120+1x50  70.0 8760
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x150+1x50  74.1 10067
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x150+1x70  74.1 10226
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x185+1x50  78.6 11708
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x185+1x70  78.6 11859
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x240+1x120  84.3 14478
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x16+3x10  51.8 3517
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x16+3x6  51.8 3468
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x25+3x10  54.0 3971
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x25+3x16  54.1 4068
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x35+3x10  57.1 4571
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x35+3x16  56.9 4649
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x50+3x10  60.6 5360
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x50+3x16  60.8 5435
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x70+3x16  64.8 6438
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x70+3x25  65.0 6575
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x95+3x25  69.4 7684
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x95+3x35  69.6 7910
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x120+3x25  73.9 8984
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x120+3x35  73.8 9187
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x150+3x50  78.2 10793
UGEFP  8.7/10(15)kV 3x185+3x50  82.9 12429
盾构机电缆-高压抗拉耐磨橡套电缆


  •  
型号 电压 规格 参考外径 参考重量
UGEFPT  3.6/6kV 3*16+3*16/3  43.3 2623
UGEFPT  3.6/6kV 3x25+3x16/3  45.6 3036
UGEFPT  3.6/6kV 3*35+3*16/3  48.8 3613
UGEFPT  3.6/6kV 3x35+3x25/3  49.2 3722
UGEFPT  3.6/6kV 3*50+3*16/3  52.9 4410
UGEFPT  3.6/6kV 3x50+3x25/3  53.3 4510
UGEFPT  3.6/6kV 3x50+3x35/3  53.7 4632
UGEFPT  3.6/6kV 3*70+3*25/3  57.2 5443
UGEFPT  3.6/6kV 3x70+3x35/3  57.7 5566
UGEFPT  3.6/6kV 3*95+3*35/3  62.1 6607
UGEFPT  3.6/6kV 3x95+3x50/3  62.1 6689
UGEFPT  3.6/6kV 3*120+3*35/3  66.7 7895
UGEFPT  3.6/6kV 3x120+3x50/3  66.7 8012
UGEFPT  3.6/6kV 3*150+3*50/3  70.8 9300
UGEFPT  3.6/6kV 3*185+3*70/3  75.4 11070





UGEFPT   6/6(10)kV 1x16  23.7 801
UGEFPT   6/6(10)kV 1x25  25.0 932
UGEFPT   6/6(10)kV 1x35  26.5 1100
UGEFPT   6/6(10)kV 1x50  28.5 1331
UGEFPT   6/6(10)kV 1x70  30.6 1615
UGEFPT   6/6(10)kV 1x95  32.7 1939
UGEFPT   6/6(10)kV 1x120  34.8 2312
UGEFPT   6/6(10)kV 1x150  36.7 2667
UGEFPT   6/6(10)kV 1x185  38.9 3135
UGEFPT   6/6(10)kV 3*16+3*16/3  46.8 2984
UGEFPT   6/6(10)kV 3x25+3x16/3  49.2 3414
UGEFPT   6/6(10)kV 3*35+3*16/3  51.9 3983
UGEFPT   6/6(10)kV 3*35+3*25/3  52.3 4080
UGEFPT   6/6(10)kV 3*50+3*16/3  55.8 4788
UGEFPT   6/6(10)kV 3x50+3x25/3  56.3 4873
UGEFPT   6/6(10)kV 3x50+3x35/3  56.7 5000
UGEFPT   6/6(10)kV 3*70+3*25/3  60.2 5843
UGEFPT   6/6(10)kV 3x70+3x35/3  60.2 5913
UGEFPT   6/6(10)kV 3*95+3*35/3  65.2 7071
UGEFPT   6/6(10)kV 3x95+3x50/3  65.2 7197
UGEFPT   6/6(10)kV 3*120+3*35/3  69.5 8355
UGEFPT   6/6(10)kV 3x120+3x50/3  69.5 8478
UGEFPT   6/6(10)kV 3*150+3*50/3  73.7 9782
UGEFPT   6/6(10)kV 3*185+3*70/3  78.1 11519





UGEFPT  8.7/10(15)kV 1x16  26.3 951
UGEFPT  8.7/10(15)kV 1x25  27.5 1090
UGEFPT  8.7/10(15)kV 1x35  29.0 1266
UGEFPT  8.7/10(15)kV 1x50  31.0 1509
UGEFPT  8.7/10(15)kV 1x70  33.1 1825
UGEFPT  8.7/10(15)kV 1x95  35.2 2142
UGEFPT  8.7/10(15)kV 1x120  37.4 2527
UGEFPT  8.7/10(15)kV 1x150  39.2 2893
UGEFPT  8.7/10(15)kV 1x185  41.5 3374
UGEFPT  8.7/10(15)kV 3*16+3*16/3  52.4 3625
UGEFPT  8.7/10(15)kV 3*25+3*16/3  54.7 4094
UGEFPT  8.7/10(15)kV 3*35+3*16/3  57.4 4698
UGEFPT  8.7/10(15)kV 3x35+3x25/3  57.8 4787
UGEFPT  8.7/10(15)kV 3*50+3*16/3  61.0 5508
UGEFPT  8.7/10(15)kV 3x50+3x25/3  61.4 5582
UGEFPT  8.7/10(15)kV 3x50+3x35/3  61.8 5704
UGEFPT  8.7/10(15)kV 3*70+3*25/3  65.8 6671
UGEFPT  8.7/10(15)kV 3x70+3x35/3  66.2 6776
UGEFPT  8.7/10(15)kV 3*95+3*35/3  70.6 7902
UGEFPT  8.7/10(15)kV 3x95+3x50/3  70.6 8045
UGEFPT  8.7/10(15)kV 3*120+3*35/3  74.8 9245
UGEFPT  8.7/10(15)kV 3x120+3x50/3  74.8 9379
UGEFPT  8.7/10(15)kV 3*150+3*50/3  79.0 10716
UGEFPT  8.7/10(15)kV 3*185+3*70/3  83.5 12543

生产盾构机电缆,产品品种齐全,性能***,盾构机电缆 欢迎来电咨询


盾构机电缆 pur抗拉柔性耐磨生产定制盾构机电缆
盾构机电缆 适用于严ku环境高机械强度柔性抗拉耐磨扁线圆线性能稳定 生产周期短


橡套电缆-露天环境使用-橡套电缆
橡套电缆,防水电缆,防fu蚀橡套电缆,屏蔽电缆,耐寒橡套电缆,适合各种户外环境,橡套电缆 为您提供:***团队,***的产品质量
矿用盾构机电缆品牌/图片/价格 盾构机高压橡套电缆批发、促销价格、...



电话咨询获取底价