产品 产品信息
08 11 2026

NH-DJYPVR-22镀锌钢带铠装耐火计算机仪表软电缆  NH-DJYPVR-22厂家  NH-DJYPVR-22批发  NH-DJYPVR-22价格

当前位置: 首页> 电工电气、照明> 电线、电缆> 电力电缆
来源:[安徽乾锐电气科技有限公司]
联系人:单先生
手机:18949715625
电话:0550-1894971(5625)
传真:0550-1894971(5625)
QQ:2916036347
Email:2916036347@qq.com
地址:安徽省滁州市天长市经济开发区乾锐电气工业园-189-4971-5625-
品牌:NH-DJYPVR-22镀锌钢带铠装耐火计算机仪表软电缆
价格:面议 元/
供应地:安徽省滁州市
产品型号:NH-DJYPVR-22镀锌钢带铠装耐火计算机仪表软电缆

NH-DJYPVR-22 0.3/0.5kV铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽镀锌钢带铠装聚氯乙烯外护套耐火计算机仪表软电缆

型号 : NH-DJYPVR-22    

额定电压(kV) : 0.3/0.5    

主要用途 :    固定敷设用,可用于室内、电缆沟槽、管道、松散土壤中,有分屏蔽、耐火要求的场合,能承受一定的机械外力作用。

NH-DJYV(R)P

聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

NH-DJYPV(R)

聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

NH-DJYPV(R)P

聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

NH-DJYV(R)P2

聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

NH-DJYP2V(R)

聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

NH-DJYP2V(R)P2

聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

NH-DJYV(R)P3

聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

NH-DJYP3V(R)

聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

NH-DJYP3V(R)P3

聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

NH-DJYVP(R)22

聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆

NH-DJYP(R)V22

聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆

NH-DJYPV(R)P22

聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽(软)电缆


电缆型号、名称及使用范围:

型 号 名 称 使 用 范 围
DJYVPDJYVP2 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 固定敷设在室内、电缆沟或管道内
DJYVP3DJYPV 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆
DJYP2VDJYP3V 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆
DJYPVPDJYP2VP2 聚乙烯绝缘对绞组铜丝编织分屏及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆
DJYP3VP3 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆
DJYVPR 聚乙烯绝缘对绞组铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 适用于需要频繁移动或柔软的场合
DJYVP2RDJYVP3R 聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆
DJYPVRDJYP2VR 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆
DJYVP3R 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆
DJYPVPR 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆
DJYP2VP2RDJYP3VP3R 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆
DJYVP22DJYVP2-22 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 直埋敷设
DJYVP3-22DJYPVP22 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆
DJYVP2VP2-22DJYVP3VP3-22 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆
使用特性和运行敷设条件: (1)产品额定电压(U0/U):300/500V;

(6)计算机电缆结构尺寸及重量: ① DJYVP DJYVP2 DJYVP3型结构尺寸

(6)计算机电缆结构尺寸及重量: ① DJYVP DJYVP2 DJYVP3型结构尺寸

(6)计算机电缆结构尺寸及重量: ① DJYVP DJYVP2 DJYVP3型结构尺寸

(6)计算机电缆结构尺寸及重量: ① DJYVP DJYVP2 DJYVP3型结构尺寸

标称截面(mm2) 0.50 0.75 1 1.5 2.5
绝缘厚度(mm) 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
火花试验电压(V) 6000 6000 6000 6000 6000
工频交流试验电压(V) 2000 2000 2000 2000 2000
在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后,绝缘电阻应不小于2500MΩ.km。各对绞屏蔽之间以及绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路。

② DJYPVP DJYP2VP2 DJYP3VP3型结构尺寸

标称截面 (mm2) 线径结构 根数/线径 (mm) 外径(mm) 近似重量(kg/km)
DJYPVP DJYP2VP2 DJYP3VP3 DJYPVP DJYP2VP2 DJYP3VP3
1×2×0.5 1×2×0.751×2×1.0 1×2×1.5 1/0.80 1/0.971/1.13 1/1.38 8.0 8.69.0 9.8 7.4 8.28.6 9.4 10.0 10.611.0 11.8 75 8898 119 47 5866 83 83 96108 129
1×2×2.5 2×2×0.52×2×0.75 2×2×1.0 1/1.78 1/0.801/0.97 1/1.13 10.8 15.616.4 18.1 10.4 14.916.8 17.5 12.8 17.318.0 19.4 154 179211 240 114 121150 172 169 204239 284
2×2×1.5 2×2×2.53×2×0.5 3×2×0.75 1/1.38 1/1.781/0.80 1/0.97 20.0 22.016.8 17.8 18.8 20.815.5 16.3 21.2 23.818.1 19.0 296 400218 265 220 303153 192 342 449246 305
3×2×1.0 3×2×1.53×2×2.5 4×2×0.5 1/1.13 1/1.381/1.78 1/0.80 19.5 21.524.1 18.2 18.3 19.822.5 16.9 20.7 22.825.5 19.5 300 374520 267 223 285436 191 349 422602 311
4×2×0.75 4×2×1.04×2×1.5 4×2×2.5 1/0.97 1/1.131/1.38 1/1.78 19.6 21.023.7 26.0 18.4 20.222.3 24.7 20.8 22.425.1 27.5 325 372504 675 240 280372 522 370 426528 712
5×2×0.5 5×2×0.755×2×1.0 5×2×1.5 1/0.80 1/0.971/1.13 1/1.38 20.1 21.223.0 25.7 18.8 19.921.8 24.1 21.6 22.624.6 27.1 319 402486 606 232 292352 545 368 440517 633
5×2×2.5 7×2×0.57×2×0.75 7×2×1.0 1/1.78 1/0.801/0.97 1/1.13 28.8 22.623.6 25.8 27.1 20.521.7 24.3 30.1 24.025.0 27.2 822 414538 617 628 298389 456 844 456562 650
7×2×1.5 7×2×2.5 1/1.38 1/1.78 28.8 31.8 26.6 30.1 30.1 33.1 784 1065 592 855 802 1111
8×2×0.5 8×2×0.758×2×1.0 8×2×1.5 1/0.80 1/0.971/1.13 1/1.38 24.0 25.527.7 30.4 22.0 23.525.9 28.9 25.1 26.628.8 31.5 503 620719 902 355 453532 699 529 643745 932
8×2×2.5 10×2×0.510×2×0.75 10×2×1.0 1/1.78 1/1.801/0.97 1/1.13 34.2 28.430.7 33.0 32.3 26.428.4 31.1 35.3 29.431.7 34.0 1256 645740 908 997 455585 689 1309 662809 943
10×2×1.5 10×2×2.512×2×0.5 12×2×0.75 1/1.38 1/1.781/0.80 1/0.97 36.2 41.029.4 30.8 34.2 38.426.8 29.1 37.2 42.031.4 32.8 1160 1599697 889 907 1286517 665 1212 1622741 909
12×2×1.0 12×2×1.512×2×2.5 14×2×0.5 1/1.13 1/1.381/1.78 1/0.80 34.1 38.042.1 30.2 32.4 35.240.1 28.8 36.1 40.144.3 31.5 1042 14221923 812 784 10381481 594 1088 13681882 841
14×2×0.75 14×2×1.014×2×1.5 14×2×2.5 1/0.97 1/1.131/1.38 1/1.78 31.8 35.438.1 43.5 30.3 33.436.3 41.9 33.0 36.640.5 44.9 1021 12571599 2177 758 8941180 1711 1027 12261540 2150
16×2×0.5 16×2×0.7516×2×1.0 16×2×1.5 1/0.80 1/0.971/1.13 1/1.38 31.7 33.437.2 40.0 30.2 31.935.2 38.3 33.2 34.938.6 41.5 908 11621410 1787 671 8561027 1333 1020 12671478 1839
16×2×2.5 19×2×0.519×2×0.75 19×2×1.0 1/1.78 1/0.801/0.97 1/1.13 46.3 33.335.2 39.2 44.6 31.833.4 37.0 47.7 34.836.6 40.6 2442 10511392 1622 1935 7731004 1186 2555 11521465 1684
标称截面 (mm2) 线径结构 根数/线径 (mm) 外径(mm) 近似重量(kg/km)
DJYVP DJYVP2 DJYVP3 DJYVP DJYVP2 DJYVP3
1×2×0.5 1×2×0.751×2×1.0 1×2×1.5 1/0.80 1/0.971/1.13 1/1.38 7.6 8.28.8 9.5 7.3 7.88.5 9.2 9.6 10.010.6 11.3 65 7181 100 47 5261 78 83 90103 124
1×2×2.5 2×2×0.52×2×0.75 2×2×1.0 1/1.78 1/0.81/0.97 1/1.13 10.5 10.511.2 12.6 10.2 10.010.7 12.1 12.3 12.513.2 14.6 132 109134 158 109 84106 129 164 139165 196
2×2×1.5 2×2×2.53×2×0.5 3×2×0.75 3×2×1.0 1/1.38 1/1.781/0.80 1/0.97 1/1.13 13.8 16.211.0 12.2 13.7 13.3 15.710.5 11.7 13.2 15.8 18.213.0 14.2 15.7 244 270132 169 196 211 243105 139 165 284 343163 202 236
3×2×1.5 3×2×2.54×2×0.5 4×2×0.75 1/1.38 1/1.781/0.8 1/0.97 15.0 17.211.8 12.7 14.5 16.711.3 12.2 17.0 19.212.8 14.7 249 347165 206 214 308135 173 303 415199 242
4×2×1.0 4×2×1.54×2×2.5 5×2×0.5 1/1.13 1/1.381/1.78 1/0.80 14.4 15.718.7 13.0 14.0 15.018.2 12.5 16.4 17.720.9 15.0 249 310462 194 206 272400 162 295 370518 233
5×2×0.75 5×2×1.05×2×1.5 5×2×2.5 1/0.97 1/1.131/1.38 1/1.78 14.0 16.017.5 20.9 13.5 15.517.0 20.4 16.0 18.019.5 23.0 247 288384 564 212 250341 496 299 349449 627
7×2×0.75 7×2×0.757×2×1.0 7×2×1.5 1/0.8 1/0.971/1.13 1/1.38 13.8 15.317.4 19.0 13.3 14.817.0 18.5 15.8 17.319.5 21.2 242 310375 512 207 272333 448 296 368441 566
7×2×2.5 8×2×0.58×2×0.75 8×2×1.0 1/1.78 1/0.801/0.97 1/1.13 22.7 15.316.8 19.2 22.2 14.816.3 18.7 25.0 17.318.8 21.5 728 277367 455 654 240325 382 798 336429 499
8×2×1.5 8×2×2.510×2×0.5 10×2×0.75 1/1.38 1/1.781/0.80 1/0.97 20.4 24.518.2 20.0 20.0 24.017.7 19.5 22.6 26.820.2 22.0 592 850382 486 520 770319 417 649 950430 538
10×2×1.0 10×2×1.510×2×2.5 12×2×0.5 1/1.13 1/1.381/1.78 1/0.80 22.8 24.728.8 18.8 22.3 24.228.3 18.3 25.0 27.031.2 21.0 579 7521155 425 504 6681000 360 640 8171210 474
12×2×0.75 12×2×1.012×2×1.5 12×2×2.5 1/0.97 1/1.131/1.38 1/1.78 20.0 23.525.4 30.7 20.2 23.026.0 30.0 22.8 25.827.6 32.8 545 652850 1305 472 574765 1150 597 715920 1367
14×2×0.5 14×2×0.7514×2×1.0 14×2×1.5 1/0.80 1/0.971/1.13 1/1.38 19.5 21.524.6 26.7 19.0 21.024.1 26.2 21.7 23.726.8 29.0 475 622736 1030 407 545655 883 528 677804 1070
14×2×2.5 16×2×0.516×2×0.75 16×2×1.0 1/1.78 1/0.801/0.97 1/1.13 32.5 21.023.0 26.0 32.0 20.522.5 25.5 35.0 23.025.0 28.4 1480 538694 823 1315 466613 738 1544 594752 919
16×2×1.5 16×2×2.519×2×0.5 19×2×0.75 1/1.38 1/1.781/0.80 1/0.97 28.5 34.522.4 23.7 28.0 34.022.0 23.2 31.0 37.024.4 25.7 1165 1675610 790 1010 1500535 706 1209 1743669 854
19×2×1.0 19×2×1.519×2×2.5 24×2×0.5 1/1.13 1/1.381/1.78 1/0.80 27.0 29.636.0 25.5 26.5 29.135.5 25.0 29.4 32.038.5 27.7 854 13501925 780 863 11851740 692 1056 13961998 876
24×2×0.75 24×2×1.024×2×1.5 24×2×2.5 1/0.97 1/1.131/1.38 1/1.78 28.2 32.535.2 42.5 27.8 32.034.7 42.0 30.7 34.837.6 45.0 1100 13201720 2465 940 11501910 2250 1141 13782159 2555



电话咨询获取底价