联系人:韩女士
手机:18691808189
电话:029-00000000
传真:029-00000000
QQ:2026093422
Email:2026093422@qq.com
地址:陕西省西安市西安市未央区未央路68号时代明丰苑
品牌:威森电气
价格:1.00
元/只
供应地:陕西省西安市
产品型号:VAL-MS230
VAL-MS230浪涌保护器威森电气韩珊
产品图
环境条件
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
|---|---|
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(标准海拔零点以上)) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
常规
| IEC 类别 | II |
|---|---|
| T2 | |
| EN类型 | T2 |
| IEC 电源系统 | TN-S |
| TT | |
| 保护通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 颜色 | 深黑RAL 9005 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| PBT | |
| 污染等级 | 2 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 4 |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
保护电路
| 额定电压UN | 240/415 V AC (TN-S) |
|---|---|
| 240/415 V AC (TT) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 大持续工作电压UC (L-N) | 275 V AC |
| 大持续工作电压UC (L-PE) | 275 V AC |
| 大持续工作电压UC (N-PE) | 260 V AC |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 残流IPE | ≤ 5 μA |
| 待机功耗 PC | ≤ 360 mVA |
| 标称放电电流In (8/20) μs | 20 kA |
| 大放电电流 Imax (8/20) μs | 40 kA |
| 额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
| 额定短路电流ISCCR | 25 kA |
| 电压保护水平Up (L-N) | ≤ 1.35 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.6 kV |
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 残压Ures (L-N) | ≤ 1.35 kV (In时) |
| ≤ 1.1 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA时) | |
| 残压Ures (L-PE) | ≤ 1.6 kV (In时) |
| ≤ 1.2 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA时) | |
| 残压Ures (N-PE) | ≤ 0.4 kV (In时) |
| ≤ 0.25 kV (10 kA时) | |
| ≤ 0.15 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.1 kV (3 kA时) | |
| UT下的TOV动作(L-N) | 335 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 440 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
| UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A (gG) |
| 大备用保险丝,带有支线接线 | 125 A (gG) |
接线参数
| 连接方式 | 螺钉连接 |
|---|---|
| 螺纹 | M5 |
| 紧固力矩 | 3 Nm (1.5 mm2 ... 16 mm2) |
| 4.5 Nm (25 mm2 ... 35 mm2) | |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm2 ... 25 mm2 |
| 硬导线横截面 | 1.5 mm2 ... 35 mm2 |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm2 ... 16 mm2 |
UL规格
| SPD型号 | 4CA |
|---|---|
| 大持续工作电压MCOV(L-L) | 550 V AC |
| 大持续工作电压MCOV(L-N) | 275 V AC |
| 大持续工作电压MCOV(L-G) | 275 V AC |
| 大持续工作电压MCOV(N-G) | 260 V AC |
| 标称工作电压 | 230/400 V AC |


