10*38熔芯FR10GR69V20(E1014580)
10*38熔芯FR10GR69V20(E1014580)
咨询:158 -- 1373 -- 0821(微同) 0755 - 8630 -- 8077
Mersen/Ferraz/罗兰/法雷/美尔森熔断器代理商
A1014576J FR10GR69V10
Q:17855 -- 45492 曾小姐
Mersen电力熔断器
Mersen圆形半导体保护快速熔断器
Mersen方体半导体保护快速熔断器
Mersen Protistor 方体熔断器
Mersen Protistor 直流熔断器
Mersen 高压熔断器
Mersen常用系列:ATDR,AJT,ATQR,ATQ,ATMR,ATM,CMS,US等系列备有大量库存,Mersen方体快熔长期价格优惠。
温馨提示:原Ferraz Shawmut于2010更名为Mersen。
C1014578J FR10GR69V12.5
D1014579J FR10GR69V16
E1014580J FR10GR69V20
F1014581J FR10GR69V25
G1014582J FR10GR69V30
H1014583J FR10GR69V32
L1014563J FR10GR69V1
N1014565J FR10GR69V1.25
P1014566J FR10GR69V1.5
Q1014567J FR10GR69V2
T1014570J FR10GR69V2.5
V1014571J FR10GR69V3
W1014572J FR10GR69V4
X1014573J FR10GR69V5
Y1014574J FR10GR69V6
Z1014575J FR10GR69V8
F221081J FR14GC69V1T
A094829J FR22UD69V80
A076820J FR27UD69V63T
A221444J FR27GB80V50T
B076821J FR27UD69V80T
B221445J FR27GB80V63T
C076822J FR27UD69V100T
C221446J FR27GB80V80T
D076823J FR27UD69V125T
D221447J FR27GB80V100T
E076824J FR27UD69V160T
E221448J FR27GB80V110T
F076825J FR27UD69V200T
K081291J FR27UB10C160T
L081292J FR27UB10C125T
M081293J FR27UB10C100T
N075958J FR27UQ69V50T
N081294J FR27UB10C80T
P081295J FR27UB10C63T
P209865J FR27US69V125T
Q081296J FR27UB10C50T
R078330J FR27UQ69V100T
R081297J FR27UB10C40T
R221436J FR27GB80V8T
S081298J FR27UB10C32T
S221437J FR27GB80V10T
T076308J FR27UQ69V250T
T078332J FR27UQ69V200T
T221438J FR27GB80V12T
V076309J FR27UQ69V63T
V221439J FR27GB80V16T
W076264J FR27UD60V250T
W076310J FR27UQ69V80T
W221440J FR27GB80V20T
X076311J FR27UQ69V160T
X221441J FR27GB80V25T
Y221442J FR27GB80V32T
Z221443J FR27GB80V40T
S078331J FR27UQ69V125T
Q209866J FR27US69V160T
W220198J FR27UB10C25T
Z080338J FR27UB10C170T
3027056.500 *HHBM TA2 500A BM 3,6kV 76x254 Zwilling
3027156.100 HHBM TA4 100A BM 7,2kV 76x403mm
3027156.125 HHBM TA4 125A BM 7,2kV 76x403mm
3027156.160 HHBM TA4 160A BM 7,2kV 76x403mm
3027156.200 HHBM TA4 200A BM 7,2kV 76x403mm
3027156.224 HHBM TA4 224A BM 7,2kV 76x403mm
3027156.25 *HHBM TA4 25A BM 7,2kV 76x403mm
3027156.250 HHBM TA4 250A BM 7,2kV 76x403mm
3027156.315 HHBM TA4 315A BM 7,2kV 76x403mm
3027156.50 HHBM TA4 50A BM 7,2kV 76x403mm
3027156.63 HHBM TA4 63A BM 7,2kV 76x403mm
3027156.80 HHBM TA4 80A BM 7,2kV 76x403mm
3027256.355 *HHBM TA4 355A BM 7,2kV 76x403mm Zwilling
3027256.400 *HHBM TA4 400A BM 7,2kV 76x403mm Zwilling
3027256.450 *HHBM TA4 450A BM 7,2kV 76x403 Zwilling
3027256.500 *HHBM TA4 500A BM 7,2kV 76x403 Zwilling
3027313.10 *HHS 10A BU 6/12kV Schweiz
3027313.125 *HHS 125A BU 6/12kV Schweiz
3027313.16 *HHS 16A BU 6/12kV Schweiz
3027313.20 *HHS 20A BU 6/12kV Schweiz
3027313.25 *HHS 25A BU 6/12kV Schweiz
3027313.40 *HHS 40A BU 6/12kV Schweiz
3027313.50 *HHS 50A BU 6/12kV Schweiz
3027313.6 *HHS 6A BU 6/12kV Schweiz
3027313.63 *HHS 63A BU 6/12kV Schweiz
3027313.80 *HHS 80A BU 6/12kV Schweiz
3027456.200 *HHBM TA4 200A BM 12kV 76x501mm
3027883.63 HHD 63A GP 6/12kV e=292mm Schweden
3028513.10 *HHS 10A BU 3/7,2kV Schweiz
3028513.100 *HHS 100A BU 3/7,2kV Schweiz
3028513.63 *HHS 63A BU 3/7,2kV Schweiz
3028713.100 *HHD 100A BU 27kV e=442mm
3028713.125 *HHD 125A BU 27kV e=442mm
3028713.80 HHD 80A BU 27kV e=442mm
3028813.20 *HHD 20A BU 27kV e=442mm
3028813.25 *HHD 25A BU 27kV e=442mm
3028813.31,5 *HHD 31,5A BU 27kV e=442mm
3028813.40 *HHD 40A BU 27kV e=442mm
3028813.50 *HHD 50A BU 27kV e=442mm
3028813.63 HHD 63A BU 27kV e=442mm
3028913.10 *HHD 10A BU 27kV e=442mm
3028913.16 *HHD 16A BU 27kV e=442mm
3028913.6,3 *HHD 6,3A BU 27kV e=442mm
3029213.160 *HHD 160A BU 3/7,2kV e=442mm sil-frei
3029214.250 *HHD 250RC225A BU 7,2kV e=442mm sil-frei
3029336.16 *HHBO 16A BU 15,5kV 63,5x254mm old
3029336.20 *HHBO 20A BU 15,5kV 63,5x254mm old
3029336.25 *HHBO 25A BU 15,5kV 63,5x254mm old
3029336.40 *HHBO 40A BU 15,5kV 63,5x254mm old
3029336.50 *HHBO 50A BU 15,5kV 63,5x254mm old
3029336.63 *HHBO 63A BU 15,5kV 63,5x254mm old
3029436.10 *HHBO 10A BU 15,5kV 63,5x359mm old
3029436.100 *HHBO 100A BU 15,5kV 63,5x359mm old
3029436.25 *HHBO 25A BU 15,5kV 63,5x359mm old
3029436.31,5 *HHBO 31,5A BU 15,5kV 63,5x359mm old
3029436.40 *HHBO 40A BU 15,5kV 63,5x359mm old
3029436.50 *HHBO 50A BU 15,5kV 63,5x359mm old
3029436.63 *HHBO 63A BU 15,5kV 63,5x359mm old
3029436.80 *HHBO 80A BU 15,5kV 63,5x359mm old
3029436.90 *HHBO 90A BU 15,5kV 63,5x359mm old
3029513.20 *HHD 20A BU 20/36kV e=442mm
3029513.25 *HHD 25A BU 20/36kV e=442mm
3029601.10 *HHZ 10A BU DC 1,2kV 27x138mm
3029601.16 *HHZ 16A BU DC 1,2kV 27x138mm
3029601.6 *HHZ 6A BU DC 1,2kV 27x138mm
3029701.16 *HHZ 16A BU DC 1,2kV 27x178mm
3029701.25 *HHZ 25A BU DC 1,2kV 27x178mm
3030001.10 *HHZ 10A BU DC 1kV 27x138mm
3030101.10 *HHZ 10A BU DC 1,5kV 27x138mm
3030101.2 *HHZ 2A BU DC 1,5kV 27x138mm
3030101.6 *HHZ 6A BU DC 1,5kV 27x138mm
3030101.6,3 *HHZ 6,3A BU DC 1,5kV 27x138mm
3030201.16 *HHZ 16A BU DC 1,5kV 27x178mm
3030201.25 *HHZ 25A BU DC 1,5kV 27x178mm
3030301.40 *HHZ 40A BU DC 1,5kV 27x213mm
3030401.10 *HHZ 10A BU DC 2,4kV 27x138mm
3030401.2 *HHZ 2A BU DC 2,4kV 27x138mm
3030401.6,3 *HHZ 6,3A BU DC 2,4kV 27x138mm
3030501.16 *HHZ 16A BU DC 2,4kV 27x178mm
3030601.25 *HHZ 25A BU DC 2,4kV 27x213mm
3030701.1 *HHZ 1A BU DC 3kV 27x178mm
3030701.10 *HHZ 10A BU DC 3kV 27x178mm
3030701.2 *HHZ 2A BU DC 3kV 27x178mm
3030701.3,15 *HHZ 3,15A BU DC 3kV 27x178mm
3030701.6,3 *HHZ 6,3A BU DC 3kV 27x178mm
3030801.10 *HHZ 10A BU 3kV 27x213mm
3030801.16 *HHZ 16A BU DC 3kV 27x213mm
3030996.40 *HHBA 40A GP 12kV 76x 359mm Freil.
3031011.6,3 *HHOZ 6,3A BU 12kV 63,5x360mm old
3031011.80 *HHOZ 80A BU 12kV 63,5x360mm old
3031091.16 *HHOZ 16A GP 12kV 63,5x360mm old
3031091.22 *HHOZ 22A GP 12kV 63,5x360mm old
3031091.31,5 *HHOZ 31,5A GP 12kV 63,5x360mm old
3031091.40 *HHOZ 40A GP 12kV 63,5x360mm old
3031091.50 *HHOZ 50A GP 12kV 63,5x360mm old
3031192.16 *HHOZ 16A GP 17,5kV 63,5x360mm old
3031196.10 HHOZ 10A GP 17,5kV 63,5x360mm old 50N
3031196.16 HHOZ 16A GP 17,5kV 63,5x360mm old 50N
3031196.20 HHOZ 20A GP 17,5kV 63,5x360mm old 50N
3031211.16 *HHOZ 16A BU 24kV 63,5x360mm old
3031211.20 *HHOZ 20A BU 24kV 63,5x360mm old
3031211.31,5 *HHOZ 31,5A BU 24kV 63,5x360mm old
3031211.40 *HHOZ 40A BU 24kV 63,5x360mm old
3031211.50 *HHOZ 50A BU 24kV 63,5x360mm old
3031211.6,3 *HHOZ 6,3A BU 24kV 63,5x360mm old
3031211.63 *HHOZ 63A BU 24kV 63,5x360mm old
3031215.6,3 *HHOZ 6,3 A BU 24kV 63,5x360mm old 50N
3031216.16 *HHOZ 16A BU 24kV 63,5x360mm old 50N
3031291.10 *HHOZ 10A GP 24kV 63,5x360mm old
3031291.12 *HHOZ 12A GP 24kV 63,5x360mm old
3031291.16 *HHOZ 16A GP 24kV 63,5x360mm old
3031291.20 *HHOZ 20A GP 24kV 63,5x360mm old
3031291.8 HHOZ 8A GP 24kV 63,5x360mm old
3031292.12 *HHOZ 12A GP 24kV 63,5x360mm old
3031292.8 *HHOZ 8A GP 24kV 63,5x360mm old
3031295.16 HHOZ 16A GP 24kV 63,5x360mm old
3031295.6,3 *HHO 6,3A VS 24kV 63,5x360mm old
3031295.8 *HHOZ 8A GP 24kV 63,5x360mm old
3031296.12 *HHOZ 12A GP 24kV 63,5x360mm old 50N
3031396.40 *HHOZ 40A GP 24kV 63,5x440mm old 50N
3031496.31,5 *HHOZ 31,5A GP 17,5kV 63,5x440mm old 50N
3031496.50 *HHOZ 50A GP 17,5kV 63,5x440mm old 50N
3031591.8 *HHOZ 8A GP 24kV 63,5x300mm old
3031596.10 * HHOZ 10A GP 24kV 63,5x300mm old 50N
3031596.8 HHOZ 8A GP 24kV 63,5x300mm old 50N
3031631.10 *HHPl 10A BU DC 3,8kV 63,5x254mm Freil.
3031631.20 *HHPl 20A BU DC 3,8kV 63,5x254mm Freil.
3031631.3 *HHPl 3A BU DC 3,8kV 63,5x254mm Freil.
3031631.6 *HHPl 6A BU DC 3,8kV 63,5x254mm Freil.
3032311.10 *HHOZ 10A BU 36kV 63,5x360mm old
3032311.16 *HHOZ 16A BU 36kV 63,5x360mm old
3032311.20 *HHOZ 20A BU 36kV 63,5x360mm old
3032311.25 *HHOZ 25A BU 36kV 63,5x360mm old
3032311.6,3 *HHOZ 6,3A BU 36kV 63,5x360mm old
3032411.31,5 *HHOZ 31,5A BU 36kV 63,5x440mm old
3032411.40 *HHOZ 40A BU 36kV 63,5x440mm old
3032913.16 HHOD 16A BU 10/24kV e=442mm old Schirm
3033013.25 HHOD 25A BU 10/24kV e=442mm old
3033013.31,5 *HHOD 31,5A BU 10/24kV e=442mm old
3033113.50 *HHOD 50A BU 3/7,2kV e=442mm old
3033213.63 *HHOD 63A BU 3/7,2kV e=442mm old
3033313.25 *HHOD 25A BU 6/12kV e=442mm old
3033313.40 *HHOD 40A BU 6/12kV e=442mm old
3033413.16 *HHOD 16A BU 6/12kV e=292mm old

