型号 转矩 转速 功率 电压(V) 电流(A)
电枢 激磁 电枢 激磁
单位 ( Mn.m) (r/min) (W)
110SZ01 784 1500 123.0 110 110 1.80 0.270
110SZ02 784 1500 123.0 220 220 0.90 0.130
110SZ03 637 3000 200.0 110 110 2.80 0.270
110SZ04 637 3000 200.0 220 220 1.40 0.130
110SZ07 477 10000 500.0 110 110 7.20 0.420
110SZ10H5 686 500 36.0 12 12 4.80 2.500
110SZ12 637 3000 200.0 160 190 1.80 0.140
110SZ13C/H10318 6000 200.0 110 110 2.80 2.80
110SZ14 784 1000 82.0 180 200 0.67 0.140
110SZ15 784 1500 123.0 180 200 0.98 0.140
110SZ16 637 2250 150.0 180 200 1.20 0.140
110SZ49F/H13477 3000 150.0 48 48 4.80 0.150
110SZ51 1177 1500 185.0 110 110 2.50 0.320
110SZ51/H7 1177 1500 185.0 110 110 2.50 0.320
110SZ52 1177 1500 185.0 220 220 1.25 0.160
110SZ/H8 1177 1500 185.0 220 220 1.25 0.160
110SZ53 980 3000 308.0 110 110 4.00 0.320
110SZ53/H1 980 3000 308.0 110 110 4.00 0.320
110SZ53/H4 980 3000 308.0 110 110 4.00 0.320
110SZ53/H6 980 3000 308.0 110 110 4.00 0.320
110SZ54 980 3000 308.0 220 220 2.00 0.160
110SZ55 980 3000 308.0 24 24 16.50 1.300
110SZ55/H11 980 3000 308.0 24 24 16.50 1.300
110SZ56 1177 1000 123.0 110 110 1.70 0.320
110SZ56/H3 1177 1000 123.0 110 110 1.70 0.320
110SZ57 824 1450 125.0 54 54 3.24 0.540
110SZ59 1274 3000 400.0 96 96 5.50 0.270
110SZ59/H2 1274 3000 400.0 96 96 5.50 0.270
110SZ60 980 3000 308.0 110 110 4.00 0.320
110SZ61 843 1700 150.0 12 12 17.00 2.100
110SZ62 980 3000 308.0 220 250 1.80 0.130
110SZ63/H12573 3000 180.0 48 48 5.40 0.660
110SZ63FL/H12574 3000 180.0 48 48 5.00
110SZ64 1177 1500 185.0 180 220 1.32 0.180
110SZ65 980 2250 230.0 180 200 1.65 0.180
110SZ66 980 3000 308.0 180 200 2.15 0.180
110SZ67 1177 1000 1213.0 180 200 0.85 0.180
09
09
2021
SZ系列直流伺服电动机 骊山
来源:[西安博奥精密机电有限公司]
联系人:闫女士
手机:
电话:029-85248242
传真:029-85420286
QQ:1102106634
Email:mm12038@163.com
地址:陕西省西安市西安市西安市碑林区长安北路40号
品牌:骊山
价格:面议
元/台
供应地:陕西省西安市
产品型号:110SZ01