产品 产品信息
09 09 2021

米思米拉伸弹簧AWA10-50超轻载·轻载·中轻载·中载型  深圳德沃尔

当前位置: 首页> 库存> 库存通用零部件 >
来源:[深圳市德沃尔精密机械技术有限公司]
联系人:王先生
手机:18929326087
电话:0755-29832558
传真:0755-29832558
QQ:914595565
Email:admin@szdevol.com
地址:广东省深圳市深圳市龙华新区观澜章阁科技园
品牌:米思米MISUMI
价格:面议 元/
供应地:广东省深圳市
产品型号:AWA10-50

拉伸弹簧 超轻载·轻载·中轻载·中载型

型号 AWA10-50



指定中的规格/尺寸信息

材质 SWP-A 种类 标准型
挂钩相对角度 180° 自由长度 Lf(mm) 50
弹簧常数 k(N/mm) 0.25 使用时长度 L+F(mm) 85.6
最大负载(N) 10.8 外径 D(φ) 10
容许负载(范围指定)(N) 8.01~15.00 最大位移量(mm) 35.6
初始张力 Pi(N) 2.06 线径 d(φ) 0.9

拉伸弹簧 超轻载型:相关图像

规格表
请按照选型步骤拉伸弹簧 超轻载型:相关图像~拉伸弹簧 超轻载型:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(拉伸弹簧 超轻载型:相关图像Type·拉伸弹簧 超轻载型:相关图像D) - 拉伸弹簧 超轻载型:相关图像L
AWY10 - 50
■轻载型
型式 线径
dmm 动态负载时 (初始张力)
N (弹簧
常数)
N/mm 交货期
拉伸弹簧 超轻载型:相关图像Type 拉伸弹簧 超轻载型:相关图像D-拉伸弹簧 超轻载型:相关图像L 最大位移量
Fmax.
Mm 最大负载
N
AWY AUY 2-10 0.25 5.7 1.86 0.34 0.27 库存品
15 10.3 0.15
20 14 0.11
25 18.2 0.08
30 22.1 0.07
3-10 0.3 8.7 2.25 0.29 0.23 库存品
15 16.6 0.12
20 25 0.08
25 33.3 0.06
30 40 0.05
AWY BWY AUY BUY 4-15 0.4 10 3.24 0.59 0.26
20 16.8 0.16
25 22.5 0.12
30 28.4 0.09
35 33.7 0.08
40 38.5 0.07
5-15 0.5 6.8 4.22 0.88 0.49
20 11.7 0.28
25 17 0.2
30 21.2 0.16
35 26.1 0.13
40 34 0.1
45 37.7 0.09
50 42.5 0.08
6-20 0.6 14 8.14 1.27 0.49
25 21.2 0.32
30 28 0.25
35 35 0.2
40 41.1 0.17
45 50 0.14
50 53.8 0.13
55 63.6 0.11
60 70 0.1
8-25 0.8 15.1 12.75 2.35 0.69
30 21.2 0.49
35 26.5 0.39
40 33.1 0.31
45 39.2 0.26
50 46 0.23
55 48.1 0.22
60 53 0.2
65 58.8 0.18
70 66.2 0.16
10-30 1 11.5 15 3.73 0.98 库存品*
35 15.3 0.74
40 19.8 0.57
45 23.9 0.47
50 28.7 0.39
55 32.8 0.34
60 37 0.3
65 39.6 0.29
70 44.2 0.26
75 47.9 0.24
80 52.2 0.22
(90) 60.5 0.19
(100) 71.8 0.16
12-35 1.2 22 31.37 5.39 1.18 库存品
40 27.8 0.93
45 35.3 0.74
50 42 0.62
55 50 0.52
60 55.2 0.47
( )仅限AWY·AUY 65 63 0.41
70 69.7 0.37
75 77.9 0.33
80 82.8 0.31
90 91.3 0.29
100 106 0.25
AWY AUY 14-40 1.5 15.4 38.24 8.43 1.94 库存品
45 21 1.42
50 25.4 1.17
55 30.8 0.97
60 37 0.8
65 43.2 0.69
70 46.2 0.64
75 52.8 0.56
80 58.3 0.51
90 68.1 0.43
100 76.4 0.39
125 91 0.33
16-45 1.6
(AWY)
1.7
(AUY) 15.8 43.15 9.12 2.16
50 21 1.62
55 25.7 1.32
60 31.5 1.08
65 35.8 0.95
70 40.8 0.83
75 46.3 0.74
80 49.6 0.69
90 60.9 0.56
100 69.4 0.49
125 91.3 0.37
150 115.6 0.29
AWY 18-50 1.8 21 52.96 9.81 2.05 库存品*
55 26 1.66
60 31 1.39
65 36 1.2
70 42 1.03
75 46 0.94
80 54 0.8
90 66 0.65
100 75 0.58
125 104.5 0.41
150 132 0.33
20-60 2 29.1 78.45 12.75 2.26 库存品
70 41.8 1.57
80 53.6 1.23
90 67 0.98
100 78.8 0.83
125 111.6 0.59
150 139.5 0.47
175 167.5 0.39
*部分L尺寸的产品9天发货。
[ ! ]初始张力·弹簧常数为参考值。负载{kgf}=负载N×0.101972

电话咨询获取底价