产品 产品信息
09 09 2021

F-theta CO2激光扫描透镜(单片式)

当前位置: 首页> 仪器仪表> 光学仪器> 放大镜
来源:[长春市博盛量子科技产品贸易有限公司]
联系人:郑先生
手机:18686613506
电话:-
传真:-
QQ:358003489
Email:
地址:地区
品牌:
价格:面议 元/
供应地:
产品型号:

CO2激光扫描聚焦镜(f-θ透镜)

概述:
F-Theta 扫描透镜与振镜结合应用在进行扫描的二氧化碳激光扫描系统,广泛地应用在激光雕刻、激光切割、激光打标等系统。这样的F-Theta扫描透镜的畸变小于1%,从而在平场成像平面产生精确的光斑。

规格:
● 材料:ZnSe
● 直径公差:+0.0, -0.13mm
● 厚度公差:±0.25mm
● 近轴焦距公差:±2%
● 偏心:3 arc minutes
● 通光口径:>>80%
● 表面不规则度:λ/2 per 1” @632.8nm
● 表面质量:40-20 scratch and dig
● AR/AR 抗反射增透膜:R<0.5% per surface @10.6um or 9.4um

技术参数:

波长 有效焦距  扫描范围 衍射极限光斑 入射光直径 入射角 镜片直径 边缘厚度 后焦距 
(μm) (mm) (mm) (μm) (mm) (deg) (mm) (mm) (mm)
10.6/9.4 50.0 12x12 53.0 12.0 10.0 25.4 2.0 50.8
10.6/9.4 52.0 35x35 67.0 10.0 30.0 50.0 1.5 52.7
10.6/9.4 52.0 31x31 67.0 10.0 25.0 40.0 3.2 52.7
10.6/9.4 75.0 50x50 97.0 10.0 28.0 48.0 3.0 75.9
10.6/9.4 100.0 66x66 210.5 12.0 28.0 48.0 3.0 101.1
10.6/9.4 100.0 70x70 106.7 12.0 29.0 48.0 3.0 102.8
10.6/9.4 100.0 69x69 107.4 12.0 28.0 48.0 2.4 100.9
10.6/9.4 100.0 60x60 129.0 10.0 25.0 40.0 3.0 100.9
10.6/9.4 120.0 75x75 154.6 10.0 25.0 44.0 3.0 124.0
10.6/9.4 150.0 107x107 161.0 12.0 29.0 48.0 3.1 152.7
10.6/9.4 150.0 90x90 193.4 10.0 25.0 40.0 3.6 152.7
10.6/9.4 200.0 140x140 171.0 15.0 28.0 48.0 3.0 204.3
10.6/9.4 200.0 140x140 160.0 16.0 28.0 70.0 2.8 208.8
10.6/9.4 250.0 175x175 214.0 15.0 28.0 48.0 3.2 256.0
10.6/9.4 250.0 175x175 180.0 20.0 28.0 65.0 3.2 253.4
10.6/9.4 300.0 210x210 322.0 12.0 28.0 48.0 3.9 308.6
10.6/9.4 300.0 215x215 322.0 12.0 28.0 48.0 3.0 307.7
10.6/9.4 359.1 250x250 385.0 12.0 28.0 48.0 4.0 369.2
10.6/9.4 420.0 300x300 268.0 20.0 28.0 75.0 3.4 430.0
10.6/9.4 420.0 295x295 268.0 20.0 28.0 70.0 3.5 430.0
10.6/9.4 433.0 300x300 463.5 12.0 28.0 48.0 3.0 444.0
10.6/9.4 448.5 320x320 478.0 12.0 28.0 48.0 2.8 462.0
10.6/9.4 480.0 335x335 515.0 12.0 28.0 48.0 2.6 492.0
10.6/9.4 480.0 350x350 305.0 20.0 28.0 70.0 3.9 496.3
10.6/9.4 561.0 400x400 360.0 20.0 28.0 60.0 3.8 561.0
10.6/9.4 573.0 365x365 364.0 20.0 25.0 62.0 4.0 591.0
10.6/9.4 573.0 415x415 614.0 12.0 28.0 48.0 4.2 591.0
10.6/9.4 574.0 400x400 364.0 20.0 28.0 75.0 3.8 591.0
10.6/9.4 620.0 450x450 396.4 20.0 28.0 70.0 3.9 636.0
10.6/9.4 720.0 500x500 454.6 20.0 28.0 75.0 2.7 741.0
10.6/9.4 720.7 531x531 783.0 12.0 28.0 48.0 3.0 741.0
10.6/9.4 740.0 540x540 476.3 20.0 28.0 88.0 4.2 759.0
10.6/9.4 830.0 600x600 532.4 20.0 28.0 75.0 4.0 848.0
10.6/9.4 976.0 715x715 1576.5 12.0 28.0 48.0 3.1 990.5
10.6/9.4 1100.0 700x700 558.7 25.0 25.0 76.0 5.2 1138.0
10.6/9.4 1150.0 800x800 1231.0 12.0 28.0 48.0 3.0 1177.0
10.6/9.4 1191.6 770x770 1276.0 12.0 25.0 48.0 3.0 1220.0
10.6/9.4 2128.0 1385x1385 2283.0 12.0 25.0 48.0 3.5 2176.0

电话咨询获取底价