联系人:李先生
手机:19962679881
电话:0512-87189576
传真:0512-8876964
QQ:42126774
Email:liguozheng@koyoe.com
地址:江苏省苏州市苏州市吴中区吴旺路40号
品牌:KOYOE
价格:面议
元/台
供应地:江苏省苏州市
产品型号:KY-EST20KH

技术参数
|
|||
光伏输入参数
| 功率(W) | 26000 |
| 输入电压(V) | 1000 |
| MPPT工作电压范围(V) | 180-950 |
| MPPT路数组串数 | 2/2 |
| 输入电流(A) | 23/23 |
| 短路电流(A) | 25/25 |
电池参数
| 输入/输出电压(V) | 700 |
| 工作电压范围(V) | 180-700 |
| 充电/放电电流(A) | 50/50 |
| 输入/输出功率r(W) | 20000/20000 |
| 电池类型 | Li-ion/Lead-acid |
交流参数(并网端)
| 额定功率(W) | 20000 |
| 视在功率(VA) | 20000 |
| 额定电压(Vac) | 380,3L/N/PE |
| 额定频率(Hz) | 50/60 |
| 输出电流(A) | 31 |
| 功率因数范围 | ~1 (0.8超前~0.8滞后可设置) |
| 电流总谐波失真(@额定功率) | <3% |
交流输出参数(离网端)
| 额定输出功率(W) | 20000 |
| 视在输出功率(VA) | 20000 |
| 额定输出电压(Vac) | 380,3L/N/PE |
| 额定输出频率(Hz) | 50/60 |
| 输出电流(A) | 31 |
基本参数
| 工作温度范围 | -25℃ …+60℃(>45℃降额) |
| 工作海拔(m) | <4000 |
| 噪声指数(dB) | <40 |
| 拓扑结构 | 无变压器隔离 |
| 冷却方式 | 智能风扇 |
| 防护等级 | IP65 |
| BMS通讯接口 | CAN |
| 相对湿度范围 | 0-100%, 无凝露 |
| 直流连接器类型 | MC/Amphenol/Phoenix |
| 交流连接器类型 | Plug-in Connector |
| 人机交互方式 | LCD |
| 云端通讯方式 | RS485 (WiFi/GPRS 可选) |
| BMS通讯方式 | CAN |
| 电表通讯方式 | RS485 |
| 安装方式 | 壁挂 |
| 尺寸 (W*H*D)(mm) | 505*630*220 |
| 重量(Kg) | 24 |
认证
| 安规标准 | IEC62109-1/-2 |
| EMC标准 | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 |
| 并网标准 | AS4777.2,NRS097-2-1:2017 |
