

聊城金腾钢管制造有限公司 电话:0635-7779700,常年大量生产销售φ12-426*2-100mm的无缝钢管,φ426-820无缝原管/扩管,φ6-121*2-30mm的精密无缝钢管/冷拔钢管,现货材质;20#.45#.16mn.40cr.15crmo-42crmo,15crmoG,20G等,其他规格材质的钢管可定做,一般3天内交货,特殊要求当天交货,来金腾-你我共赢。
金腾钢管厂钢管现货库存规格表: | |
直径(mm) | 壁厚(mm) |
Ф4至Ф12 | 0.5*1*1.5*1.75*2*2.5*3*3.5*4*4.5*5*5.5*6 |
Ф12至Ф22 | 1*1.5*2*2.5*3*3.5*4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8 |
Ф22至Ф32 | 1*1.5*2*2.5*3*3.5*4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12 |
Ф32至Ф89 | 2*2.5*3*3.5*4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*13*13.5*14*15*16*18*20*22*25*28*30 |
Ф89至Ф121 | 3*3.5*4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*13*13.5*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35 |
Ф127 | 4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38 |
Ф133 | 4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40 |
Ф140 | 4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45 |
Ф146 | 4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45 |
Ф150 | *5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40 |
Ф152 | 4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45 |
Ф159 | 4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65 |
Ф165 | 4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 |
Ф168 | 4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 |
Ф178 | 4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65 |
Ф180 | 5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70 |
Ф194 | 6*7*8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85 |
Ф203 | 6*7*8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90 |
Ф219 | 5*6*7*8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90 |
Ф232 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф245 | 6*8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф273 | 6*8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф299 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф325 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф351 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф377 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф402 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф406 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф426 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф450 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф457 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф460 | 8*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф480 | 8*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф500 | 8*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф508 | 8*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф530 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф560 | 8*9*10*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф580 | 10*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф600 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф610 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф620 | 8*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф630 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф650 | 8*10**12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф660 | 8*10*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф700 | 10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф720 | 10*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф760 | 10*14*18*20*22*25*30*35*40*45*50*55*60*65*70*75*80*90*100 |
Ф820 | 10*12*14*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
备注:以上是我公司常备现货库存规格,如果没有您要找的规格请直接联系我公司业务电话:0635-7779700-7779200我们一定满足您的需求(公司可为客户定做各种非标钢管)。 | |
因近期市场价格波动较大,以上的钢管报价为当天的市场报价,具体钢管价格请咨询金腾钢管业务电话:0635-7779700-7779200 手机: 15106806088、13020573614以当天电询报价为准,或联系我公司的在线客服。





