冷开板 0.65*1500*1000 CR2 次品 4.68 5800
冷开板 1.50*1150*1800 DC04 普美 26.716 5800
冷开板 1.50*1250*2500 DC51D+Z 3.796 5700
冷开板 2.00*1125*1400 DC06 15.99 7600
冷轧板 0.45*565*1000 SPCC(开板) 次品 1.96 5400
冷轧板 0.70*1000*1210 BIF340 正品 0.784 5850
冷轧板 0.70*1000*1210 BIF340 正品 1.15 5850
冷轧板 0.70*1000*1210 BIF340 正品 2.792 5850
冷轧板 0.70*1000*1210 BIF340 正品 2.792 5850
冷轧板 0.70*1000*1210 BIF340 正品 1.815 5850
冷轧板 0.70*1130*1530 DC06 分选度1 3.714 6050
冷轧板 0.70*1130*1530 DC06 分选度1 2.603 6050
冷轧板 0.70*1130*1530 DC06 正品 3.002 6400
冷轧板 0.70*1130*1530 DC06 正品 3.021 6400
冷轧板 0.70*1140*800 B180H1 分选度 1.483 5400
冷轧板 0.70*1170*1350 DC04 分选度1 0.633 5800
冷轧板 0.70*1170*1350 DC04 分选度1 1.31 5800
冷轧板 0.70*1170*1350 DC04 分选度1 0.59 5800
冷轧板 0.70*1240*1680 DC06 分选度1 2.06 6050
冷轧板 0.70*1240*1680 DC06 分选度1 1.144 6050
冷轧板 0.70*1240*1680 DC06 分选度1 0.755 6050
冷轧板 0.70*1240*1680 DC06 分选度1 0.309 6050
冷轧板 0.70*1240*1680 DC06 分选度1 2.449 6050
冷轧板 0.70*1240*1680 DC06 分选度1 1.751 6050
冷轧板 0.70*1250*1550 DC04 分选度1 1.203 5850
冷轧板 0.70*1250*2500 B340LA 正品 4.808 6550
冷轧板 0.70*1260*1500 B140H1 分选度 1.173 5150
冷轧板 0.70*1380*2950 DC06 分选度1 2.55 6050
冷轧板 0.70*1380*2950 DC06 分选度1 2.371 6050
冷轧板 0.70*1390*1700 SPCE 分选度 0.493 5750
冷轧板 0.70*1390*1700 SPCE 分选度 0.895 5750
冷轧板 0.70*1390*1700 SPCE 分选度1 0.584 5750
冷轧板 0.70*1450*1460 DC06 分选度 4.234 6050
冷轧板 0.70*1450*1460 DC06 分选度1 4.932 6050
冷轧板 0.70*1450*1460 DC06 分选度1 1.267 6050
冷轧板 0.70*1450*1460 DC06 正品 4.595 6450
冷轧板 0.70*1450*1460 DC06 正品 4.595 6450
冷轧板 0.70*1450*1460 DC06 正品 4.991 6450
冷轧板 0.70*1450*1630 DC06 分选度1 0.74 5800
冷轧板 0.70*1490*3080 DC06 分选度1 4.362 6050
冷轧板 0.70*1490*3080 DC06 分选度1 3.026 6050
冷轧板 0.70*1530*1615 BSUFD 分选度1 1.126 6050
冷轧板 0.70*1530*1615 BSUFD 分选度1 1.086 6050
冷轧板 0.70*1530*1615 BSUFD 分选度1 0.855 6050
冷轧板 0.70*1550*2760 BSUFD 分选度1 2.068 6050
冷轧板 0.70*1550*2760 BSUFD 分选度1 2.938 6050
冷轧板 0.70*1550*2760 BSUFD 分选度1 2.867 6050
冷轧板 0.70*1550*2760 BSUFD 正品 4.866 6450
冷轧板 0.70*1550*2760 BSUFD 正品 4.913 6450
冷轧板 0.70*1550*2760 BSUFD 正品 2.82 6450
冷轧板 0.70*1560*1680 DC06 分选度1 0.518 6050
冷轧板 0.70*1570*2962 BUSD 分选度1 0.996 5800
冷轧板 0.70*1590*1600 DC06 正品 4.892 6450
冷轧板 0.70*1590*1600 DC06 正品 4.892 6450
冷轧板 0.70*1590*1600 DC06 正品 3.774 6450
冷轧板 0.70*1590*1600 DC06 正品 3.858 6450
冷轧板 0.70*1590*1760 DC06 分选度1 1.768 6050
冷轧板 0.70*1590*1760 DC06 分选度1 1.214 6050
冷轧板 0.70*1590*1760 DC06 分选度1 0.584 6050
冷轧板 0.70*1590*1760 DC06 分选度1 4.597 6050
冷轧板 0.70*1590*1760 DC06 分选度1 4.72 6050
冷轧板 0.70*1590*1760 DC06 分选度1 3.921 6050
冷轧板 0.70*1590*1760 DC06 正品 3.644 6450
冷轧板 0.70*1625*1675 BSUFD 分选度1 2.288 6050
冷轧板 0.70*1650*1650 SPCE 分选度1 2.408 5800
冷轧板 0.70*1670*1830 DC06 分选度1 1.091 6050
冷轧板 0.70*1730*1800 DC06 正品 4.945 6450
冷轧板 0.70*1730*1800 DC06 正品 4.962 6450
冷轧板 0.70*1730*1800 DC06 正品 3.37 6450
冷轧板 0.70*1730*1800 DC06 正品 4.004 6450
冷轧板 0.70*860*1380 BUSD 分选度1 0.273 5800
冷轧板 0.75*1470*1660 BSUFD 正品 3.864 6450
冷轧板 0.75*1750*1800 DC06 正品 4.933 6000
冷轧板 0.75*1750*1800 DC06 正品 4.933 6000
冷轧板 0.75*1750*1800 DC06 正品 4.951 6000
冷轧板 0.80*1000*1415 DC06 分选度1 2.177 6000
冷轧板 0.80*1100*1720 DC06 分选度1 1.437 6000
冷轧板 0.80*1100*1720 DC06 分选度1 0.594 6000
冷轧板 0.80*1170*1620 DC06 分选度1 1.118 6000
冷轧板 0.80*1205*1560 DC05 正品 4.521 6350
冷轧板 0.80*1205*1560 DC05 正品 4.544 6350
冷轧板 0.80*1250*2500 SPCC 正品 4.565 5750
冷轧板 0.80*1250*2500 SPCC 正品 4.525 5750
冷轧板 0.80*1250*2500 SPCC 正品 4.575 5750
冷轧板 0.80*1250*2500 SPCC 正品 4.58 5750
冷轧板 0.80*1250*2500
09
09
2021
冷轧板SPCC宝钢现货 SPCD
来源:[上海苏瀚实业有限公司]
联系人:范先生
手机:13916329409
电话:021-58742675
传真:021-58742675
QQ:744481588
Email:suhan0111@sina.com
地址:上海上海市宝山区湄浦路218弄3号
品牌:
价格:面议
元/
供应地:上海上海市
产品型号: