联系人:张先生
手机:18206352578
电话:635-2836687
传真:635-2836687
QQ:2372064008
Email:2372064008@qq.com
地址:山东省聊城市临清市山东省临清市潘庄工业园
品牌:可订牌
价格:面议
元/套
供应地:山东省聊城市
产品型号:L68149/L68110
集合编号:SET 13
典型的预设游隙轴承组件的应用
预设游隙轴承组件被大量地使用在各种工业设备中。如:行星齿轮、栓或连杆位置、变速箱惰齿轮、风机轮毂轴、水泵和惰轮轴、滑轮、输送机托辊、绞盘鼓、采矿设备的固定位置和浮动位置、推进和回转驱动装置、大型齿轮箱驱动装置。

轴承型号:L68149/10
轴承内组件型号:L68149
轴承外圈型号:L68110
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
内径(d):34.988mm
外径(D):59.131mm
装配高度(T):15.875mm
内圈高度(B):16.764mm
外圈高度(C):11.938mm
重量:0.165KG
| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 装配高度 | 内圈高度 | 外圈高度 | 重量 |
| M86649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.432 | 21.433 | 16.670 | 0.34 |
| LM67045/10 | 31.750 | 59.131 | 15.875 | 18.570 | 11.811 | 0.18 |
| LM67048/10 | 31.750 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 0.182 |
| LM67049A/10 | 31.750 | 59.131 | 15.875 | 16.700 | 12.000 | 0.182 |
| 14125A/276 | 31.750 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 0.35 |
| 15123/245 | 31.750 | 62.000 | 18.161 | 19.050 | 14.288 | 0.244 |
| 15126/245 | 31.750 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.25 |
| 2580/20 | 31.750 | 66.421 | 25.400 | 25.357 | 20.638 | 0.409 |
| JL26749/10 | 32.000 | 53 | 14.500 | 15.000 | 11.500 | 0.12 |
| 320/32DX | 32.000 | 58 | 17.000 | 17.000 | 13.000 | 0.181 |
| M88047/10 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.36 |
| M88048/10 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.378 |
| 14585/25 | 34.925 | 68.262 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.32 |
| LM48548/10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.970 | 0.249 |
| 25877/20 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.050 | 0.471 |
| 25877/21 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.050 | 0.474 |
| 2793/20 | 34.925 | 76.200 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 0.536 |
| 31594/20 | 34.925 | 76.200 | 29.370 | 28.575 | 23.812 | 0.627 |
| 3872/20 | 34.925 | 85.725 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 0.897 |
| HM88649/10 | 34.925 | 72.233 | 25.400 | 25.400 | 19.842 | 0.489 |
| 31594/20 | 34.925 | 76.200 | 29.370 | 28.575 | 23.812 | 0.627 |
| 328227 | 34.988 | 59.974 | 13.000 | 18.500 | 13.000 | 0.148 |
| L68149/11 | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 0.179 |
| LM78349/10A | 34.988 | 61.973 | 16.702 | 17.000 | 13.600 | 0.19 |
| L68149/10 | 34.988 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 0.165 |
| JL68145/11Z | 35.000 | 60.000 | 15.875 | 18.460 | 11.938 | 0.183 |



