产品 产品信息
03 09 2024

TECNOLAN意大利密封件PSE系列密封圈

当前位置: 首页> 五金、工具> 密封件> 密封垫圈
来源:[昆山弘兴昌电子有限公司]
联系人:易先生
手机:18068085052
电话:0512-36826955
传真:0512-36826956
QQ:1249436563
Email:1249436563@qq.com
地址:江苏省苏州市昆山市长江南路1128号
品牌:TECNOLAN意大利
价格:面议 元/个
供应地:江苏省苏州市
产品型号:电议

PSE密封圈

工作特性:便于安装、高耐磨性、高挤压阻力、低变形值。
压力:=700bar
速度:=0.5m/s
温度:-30℃+110℃
NS RIF. ALTRI RIF . DIMENSIONI SEDI·Housing dimensions
Out ref. Other ref. d D H M
PSE 701 106059/1 15 27 20 15.4
PSE 702 129078/1 20 33 20 20.4
PSE 703 137086/1 22 35 20 22.4
PSE 704 149098/1 25 38 20 25.4
PSE 705 161110/1 28 41 20 28.4
PSE 706 169118/1 30 43 20 30.4
PSE 707 185125/1 32 47 22.5 32.4
PSE 708 177137/1 35 45 25.59 35.4
PSE 709 185137/1 35 47 22.5 35.4
PSE 710 196137/1 35 50 22.5 35.4
PSE 711 196157/1 40 50 17.5 40.4
PSE 712 200141/1 36 51 22.5 36.4
PSE 713 204157/1 40 52 22.5 40.4
PSE 714 216157/1 40 55 22.62 40.4
PSE 715 236157/1 40 60 30 40.4
PSE 716 236177/1 45 60 22.5 45.4
PSE 717 255177/1 45 65 28 45.4
PSE 718 248196/1 50 63 20 50.4
PSE 719 255196/1A 50 65 24.5 50.4
PSE 720 255196/1C 50 65 22.5 50.4
PSE 721 275196/1B 50 70 30 50.4
PSE 722 275196/1A 50 70 31.9 50.4
PSE 723 275216/1 55 70 25 55.4
PSE 724 275216/2 55 70 22.5 55.4
PSE 725 295216/1 55 75 32 55.4
PSE 726 295216/2 55 75 30 55.4
PSE 726/1 279220 56 71 22.5 56.4
PSE 727 279220/1 56 71 25 56.4
PSE 728 299220/1 56 76 28 56.4
PSE 729 295236/1 60 75 25 60.4
PSE 730 295236/2 60 75 22.5 60.4
PSE 731 303236/1 60 77 27 60.4
PSE 731/1 314236 60 80 27 60.4
PSE 731/2 314236/1 60 80 30 60.4
PSE 732 314236/1A 60 80 34.9 60.4
PSE 733 314236/1B 60 80 32 60.4
PSE 734 326248 63 83 30 63.4
PSE 735 326248/1A 63 83 29 63.4
PSE 736 326248/1E 63 83 27 63.4
PSE 737 334255/1 65 85 29 65.4
PSE 738 334275/1 70 85 22.5 70.4
PSE 739 334275/1B 70 85 25 70.4
PSE 739/1 354275/1 70 90 30 70.4
PSE 740 354275/2 70 90 31.9 70.4
PSE 741 374295/2A 75 95 28 75.4
PSE 742 274295/2C 75 95 30 75.4
PSE 743 379301/1 76.5 96.5 32.5 76.9
PSE 744 393314/1 80 100 30 80.4
PSE 744/1 413334 85 105 22 85.4
PSE 745 413334/1 85 105 30 85.4
PSE 745/1 413354 90 105 22.5 90.4
PSE 746 413354/1A 90 105 25 90.4
PSE 747 413354/1B 90 105 33.53 90.4
PSE 748 433354/1A 90 110 30 90.4
PSE 749 433354/2B 90 110 32.5 90.4
PSE 750 452374/1 95 115 28 95.4
PSE 751 450393/1 100 114.3 24.21 100.4
PSE 752 472393/1 100 120 30 100.4
PSE 753 464413/1 105 118 25 105.4
PSE 754 472413/1 105 120 34 105.4
PSE 755 492413/1 105 125 30 105.4
PSE 756 511433/1 110 130 32.5 110.4
PSE 756/1 519433/1 110 132 36.5 110.4
PSE 757 511452/1 115 130 30 115.7
PSE 758 551472/1 120 140 30 120.7
PSE 759 570492/1 125 145 29.62 125.7
PSE 760 590511/1 130 150 28 130.7
PSE 761 610531/1 135 155 28 135.7
PSE 761/1 629551 140 160 19 140.7
PSE 762 629551/1 140 160 28 140.7
PSE 763 629551/2 140 160 30 140.7
PSE 764 669590/1 150 170 28 150.7
PSE 765 688610/1 155 175 28 155.7
PSE 765/1 708624/1 158.5 180 159.2
PSE 766 708629/1 160 180 28 160.7
PSE 767 729649/1 165 185 30 165.7
PSE 768 767669/1 170 195 35 170.7
PSE 768/1 787688/1 175 200 35 175.7
PSE 769 807708/1 180 205 35 180.7
PSE 770 826728/1 185 210 35 210.7
PSE 771 846748/1 190 215 35 190.7
PSE 771/1 866767/1 195 220 35 195.7
PSE 772 855787/1 200 225 35 200.7
PSE 772/1 925728 210 235 30 210.7
PSE 773 944846/1 215 240 35 215.7
PSE 774 964866/1 220 245 35 220.7
PSE 775 984886/1 225 250 35 225.7
PSE 776 1003905/1 230 255 35 230.7
PSE 777 1043945/1 240 265 35 240.7
PSE 778 1082984/1 250 275 35 250.7
PSE 779 11411043/1 265 290 35 265.7
PSE 780 11811082/1 275 300 35 275.7
PSE 781 12011102/1 280 305 35 280.7
PSE 782 12791181/1 300 325 35 300.7
PSE 783 14171318/1 335 360 35 335.7
PSE-K 901 118071 18 30 22.5 18.4
PSE-K 902 146093 25 37 22.5 25.4
PSE-K 903 334275 70 85 22.5 70.4
PSE-K 904 366307 78 93 419 78.4
PSE-K 905 374314 80 95 22.5 80.4
PSE-K 906 386326 83 98 22.5 83.4
PSE-K 907 393334 85 100 22.5 85.4
PSE-K 908 393346 88 100 20 88.4
PSE-K 908/1 413354 90 105 22.5 90.4
PSE-K 909 433374 95 110 22.5 95.4
PSE-K 909/1 452393 100 115 22.5 100.4
PSE-K 910 492433 110 125 22.5 110.4
PSE-K 911 511452 115 130 22.5 115.7
PSE-K 912 523464 118 133 22.5 188.7
PSE-K 912/1 543464 118 138 22.5 118.7
PSE-K 913 531472 120 135 22.5 120.7
PSE-K 914 539480 122 137 22.5 122.7
PSE-K 915 551492 125 140 22.5 125.7
PSE-K 915/1 554500 127 142 22.5 127.7
PSE-K 916 567519 132 144 20 132.7
PSE-K 917 590531 135 150 22.5 135.7
PSE-K 918 610551 140 155 22.5 140.7
PSE-K 919 529551 140 160 22.5 140.7
PSE-K 919/1 629570 145 160 28.5 145.7
PSE-K 920 649570 145 165 22.5 145.7
PSE-K 921 649590 150 165 22.5 150.7
PSE-K 922 657593 152 167 22.5 152.7
PSE-K 923 688610 155 175 22.5 155.7
PSE-K 924 708624 158.5 180 28 158.75
PSE-K 925 728669 170 185 22.5 170.7
PSE-K 926 756677 172 192 22.5 172.7
PSE-K 927 767688 175 195 22.5 175.7
PSE-K 928 767688/1 175 195 30 175.7
PSE-K 929 675697 177 192 22.5 177.7
PSE-K 929/1 767708 180 195 22.5 180.7
PSE-K 930 787728 185 200 22.5 185.7
PSE-K 931 795736 187 202 22.5 187.7
PSE-K 932 815736 187 207 22.5 187.7
PSE-K 933 827756 192 210 22.5 192.7
PSE-K 933/1 827767 195 210 22.5 195.7
PSE-K 934 834767 195 212 22.5 195.7
PSE-K 935 846787 200 215
PSE-K 936 894815 207 227 22.5 207.7
PSE-K 937 886815 207 225 22.5 207.7
PSE-K 938 905827 210 230 22.5 210.7
PSE-K 939 905834 212 230 22.5 212.7
PSE-K 940 913834 212 232 22.5 212.7
PSE-K 941 945866 220 240 22.5 220.7
PSE-K 942 945886 225 240 22.5 225.7
PSE-K 942/1 952893 227 242 22.5 227.7
PSE-K 943 984905 230 250 22.5 230.7
PSE-K 944 1004925 235 255 22.5 235.7
PSE-K 945 1024945 240 260 28 240.7
PSE-K 946 11021024 260 280 22.5 260.7
PSE-K 947 11221043 265 285 22.5 265.7
PSE-K 948 11931114 283 303 22.5 283.7
PSE-K 949 12131134 288 308 22.5 288.7
PSE-K 950 13141240 315 335 30.5 315.7

电话咨询获取底价