圆柱滚子轴承SL1818/600-E-TB
半定位轴承,满装圆柱滚子,尺寸系列 18
d
600 mm
D
730 mm
B
60 mm
D1
687,4 mm
d1
644,5 mm
E
704 mm
rmin
3 mm
s
5 mm
轴向位移
m
49,7 kg
质量
Cr
1270000 N
基本额定动载荷,径向
C0r
2800000 N
基本额定静载荷,径向
Cur
250000 N
疲劳极限载荷,径向
nG
450 1/min
极限转速
nB
265 1/min
参考转速
我公司郑重承诺
1、公司严把质量关,确保轴承的进货渠道,为客户提供满意的产品
2、以市场为导向,根据客户的需求,提供质优价廉的满意产品。
3、保持在同行业的领先水平,以更专业的知识来提高员工的素质。
4、对产品质量负责到底,在质保期内,确属产品质量问题,实行三包(包退、包换、包修)服务。
我公司一“精益求精,服务社会”为己任,以“品质的保证、品种齐全、价格优惠、供货及时”为宗旨,以人为本、用户至上“为服务思想,携手客户,展望未来,共同实现双赢。
1:纯原厂,我们只提供最优质的轴承,从我司购买的轴承如非原厂正品,我司无条件退换赔偿。
2:价格优,所有进口产品直接经原厂进货,经香港过关回大陆,因不经其他多层次的费用,所以产品有保障,价格优。
3:库存大,您不必为供货担心,我们品种齐数量多的国内外仓库就是您的库存点。
联系人:张女士
电话:0319-5125118
手机:15350840832
传真:0319-8551057
QQ :2910611278
24小时热线电话:15227667129
万润丰轴承公司网址 http://www.3bearing.com
| 型号 | 旧型号 | 品牌 | 类别 | 尺寸(内径*外径*厚度) |
| INAK3X5X7TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 3 mm*5 mm*7 mm | |
| INAK3X5X9TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 3 mm*5 mm*9 mm | |
| INAK3X6X7TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 3 mm*6 mm*7 mm | |
| INAK4X7X7TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 4 mm*7 mm*7 mm | |
| INAK4X7X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 4 mm*7 mm*10 mm | |
| INAK5X8X8TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 5 mm*8 mm*8 mm | |
| INAK5X8X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 5 mm*8 mm*10 mm | |
| INAK6X9X8TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 6 mm*9 mm*8 mm | |
| INAK6X9X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 6 mm*9 mm*10 mm | |
| INAK6X10X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 6 mm*10 mm*13 mm | |
| INAK7X9X7TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 7 mm*9 mm*7 mm | |
| INAK7X10X8TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 7 mm*10 mm*8 mm | |
| INAK7X10X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 7 mm*10 mm*10 mm | |
| INAK8X11X8TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 8 mm*11 mm*8 mm | |
| INAK8X11X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 8 mm*11 mm*10 mm | |
| INAK8X11X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 8 mm*11 mm*13 mm | |
| INAK8X12X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 8 mm*12 mm*10 mm | |
| INAK9X12X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 9 mm*12 mm*10 mm | |
| INAK9X12X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 9 mm*12 mm*13 mm | |
| INAK10X13X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 10 mm*13 mm*10 mm | |
| INAK10X13X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 10 mm*13 mm*13 mm | |
| INAK10X13X16TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 10 mm*13 mm*16 mm | |
| INAK10X14X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 10 mm*14 mm*10 mm | |
| INAK10X14X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 10 mm*14 mm*13 mm | |
| INAK10X16X12TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 10 mm*16 mm*12 mm | |
| INAK12X15X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 12 mm*15 mm*10 mm | |
| INAK12X15X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 12 mm*15 mm*13 mm | |
| INAK12X16X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 12 mm*16 mm*13 mm | |
| INAK12X17X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 12 mm*17 mm*13 mm | |
| INAK12X18X12TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 12 mm*18 mm*12 mm | |
| INAK14X18X15TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 14 mm*18 mm*15 mm | |
| INAK15X18X17TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 15 mm*18 mm*17 mm | |
| INAK22X30X15TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 22 mm*30 mm*15 mm | |
| INAK23X35X16TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 23 mm*35 mm*16 mm | |
| INAK24X30X31ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 24 mm*30 mm*31 mm | |
| INAK25X30X26ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 25 mm*30 mm*26 mm | |
| INAK26X30X22ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 26 mm*30 mm*22 mm | |
| INAK32X40X42ZWTN轴承 | INA | 滚针轴承 | 32 mm*40 mm*42 mm | |
| INAK35X40X27TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 35 mm*40 mm*27 mm | |
| INAK39X44X26ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 39 mm*44 mm*26 mm | |
| INAK42X47X30ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 42 mm*47 mm*30 mm | |
| INAK45X59X18TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 45 mm*59 mm*18 mm | |
| INAK50X55X13.5轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 50 mm*55 mm*13.5 mm | |
| INAK58X65X36ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 58 mm*65 mm*36 mm | |
| INA60轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 66 mm*33 mm*46000mm | |
| INAK60X66X40ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 60 mm*66 mm*40 mm | |
| INAK60X68X30ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 60 mm*68 mm*30 mm | |
| INAK62X70X40ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 62 mm*70 mm*40 mm | |
| INAK68X74X35ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 68 mm*74 mm*35 mm | |
| INAK75X83X35ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 75 mm*83 mm*35 mm |



