河北万润丰轴承贸易有限公司是国内早期专注传动机械行业的企业之一,专业从事原装进口轴承和国产名优轴承的经营与服务。公司从成立之时就建立专业的机械知识库,对轴承精密部件有全面的解决方案,对客户的实际运用起着很大的作用。
圆柱滚子轴承SL1818/560-E-TB
半定位轴承,满装圆柱滚子,尺寸系列 18




d
560 mm
D
680 mm
B
56 mm
D1
641,7 mm
d1
603,5 mm
E
656 mm
rmin
3 mm
s
5 mm
轴向位移
m
39,9 kg
质量
Cr
1040000 N
基本额定动载荷,径向
C0r
2290000 N
基本额定静载荷,径向
Cur
213000 N
疲劳极限载荷,径向
nG
485 1/min
极限转速
nB
300 1/min
参考转速
由于我公司现货轴承种类库存庞大,单条信息篇幅有限,不能一一展现,同类其他产品具体参数,价格,敬请致电详谈!
有需此类型轴承具体性能,材质,工作环境条件,力向工作原理,等等具体细节请联系专业我公司销售人员!
联系人:张女士
电话:0319-5125118
手机:15350840832
传真:0319-8551057
QQ :2910611278
24小时热线电话:15227667129
万润丰轴承公司网址 http://www.3bearing.com
| 型号 | 旧型号 | 品牌 | 类别 | 尺寸(内径*外径*厚度) |
| INAK3X5X7TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 3 mm*5 mm*7 mm | |
| INAK3X5X9TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 3 mm*5 mm*9 mm | |
| INAK3X6X7TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 3 mm*6 mm*7 mm | |
| INAK4X7X7TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 4 mm*7 mm*7 mm | |
| INAK4X7X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 4 mm*7 mm*10 mm | |
| INAK5X8X8TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 5 mm*8 mm*8 mm | |
| INAK5X8X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 5 mm*8 mm*10 mm | |
| INAK6X9X8TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 6 mm*9 mm*8 mm | |
| INAK6X9X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 6 mm*9 mm*10 mm | |
| INAK6X10X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 6 mm*10 mm*13 mm | |
| INAK7X9X7TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 7 mm*9 mm*7 mm | |
| INAK7X10X8TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 7 mm*10 mm*8 mm | |
| INAK7X10X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 7 mm*10 mm*10 mm | |
| INAK8X11X8TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 8 mm*11 mm*8 mm | |
| INAK8X11X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 8 mm*11 mm*10 mm | |
| INAK8X11X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 8 mm*11 mm*13 mm | |
| INAK8X12X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 8 mm*12 mm*10 mm | |
| INAK9X12X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 9 mm*12 mm*10 mm | |
| INAK9X12X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 9 mm*12 mm*13 mm | |
| INAK10X13X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 10 mm*13 mm*10 mm | |
| INAK10X13X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 10 mm*13 mm*13 mm | |
| INAK10X13X16TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 10 mm*13 mm*16 mm | |
| INAK10X14X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 10 mm*14 mm*10 mm | |
| INAK10X14X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 10 mm*14 mm*13 mm | |
| INAK10X16X12TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 10 mm*16 mm*12 mm | |
| INAK12X15X10TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 12 mm*15 mm*10 mm | |
| INAK12X15X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 12 mm*15 mm*13 mm | |
| INAK12X16X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 12 mm*16 mm*13 mm | |
| INAK12X17X13TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 12 mm*17 mm*13 mm | |
| INAK12X18X12TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 12 mm*18 mm*12 mm | |
| INAK14X18X15TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 14 mm*18 mm*15 mm | |
| INAK15X18X17TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 15 mm*18 mm*17 mm | |
| INAK22X30X15TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 22 mm*30 mm*15 mm | |
| INAK23X35X16TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 23 mm*35 mm*16 mm | |
| INAK24X30X31ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 24 mm*30 mm*31 mm | |
| INAK25X30X26ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 25 mm*30 mm*26 mm | |
| INAK26X30X22ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 26 mm*30 mm*22 mm | |
| INAK32X40X42ZWTN轴承 | INA | 滚针轴承 | 32 mm*40 mm*42 mm | |
| INAK35X40X27TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 35 mm*40 mm*27 mm | |
| INAK39X44X26ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 39 mm*44 mm*26 mm | |
| INAK42X47X30ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 42 mm*47 mm*30 mm | |
| INAK45X59X18TN轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 45 mm*59 mm*18 mm | |
| INAK50X55X13.5轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 50 mm*55 mm*13.5 mm | |
| INAK58X65X36ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 58 mm*65 mm*36 mm | |
| INA60轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 66 mm*33 mm*46000mm | |
| INAK60X66X40ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 60 mm*66 mm*40 mm | |
| INAK60X68X30ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 60 mm*68 mm*30 mm | |
| INAK62X70X40ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 62 mm*70 mm*40 mm | |
| INAK68X74X35ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 68 mm*74 mm*35 mm | |
| INAK75X83X35ZW轴承 | INA | 滚针和保持架组件 | 75 mm*83 mm*35 mm |



