联系人:蔡女士
手机:13916256554
电话:0139-16256554
传真:0139-16256554
QQ:2217414122
Email:2217414122@qq.com
地址:上海上海市嘉定区安亭曹安公路4811号
品牌:翰丝
价格:面议
元/台
供应地:上海上海市
产品型号:HS15000CS
三相12KW小型柴油发电机HS15000CS
转子接地电阻的计算与转子电压的大小无关;不受转子绕组对地电容的影响;在未加转子电压的情况下,也能监视转子的绝缘情况;对于双端注入方式,可准确测量转子一点接地位置。RCS-985RE采用了高性能数字信号处理器DSP芯片为基础的双CPU硬件系统,装置有独立的启动CPU作为整机起动元件,该起动元件在电子电路上(包括数据采集系统)与保护CPU完全独立,动作后开放保护装置出口继电器正电源。
如标准间出现矛盾时,则按高标准执行或按双方商定的标准执行。有新标准颁布时,执行新标准,基本条件,辅助电源,额定电压:220V,允许偏差:-20%+10%,波纹系数:不大于5%。主要技术参数:额定数据,交流电流:5A,交流电压:100/3V,100V,频率:50Hz,直流电压输入:220V。功率消耗,交流电流回路:每相不大于1VA;交流电压回路:当额定电压时,每相不大于1VA;直流电源回路:正常工作不大于10W,保护动作时不大于20W。过载能力,交流电流回路:在2倍额定电流下,能连续工作;10倍额定电流,允许10s;40倍额定电流,允许1s。

| 12KW双缸柴油发电机组的资料: | ||
| 发电机组参数Generator set | 品牌/Brand | 翰丝动力/HANSI POWER |
| 型号/Model | HS15000CS | |
| 额定功率/Reted power(KW) | 12 | |
| 峰值功率/Max power(KW | 12.5 | |
| 额定频率/Rated frequency(HZ) | 50 | |
| 额定电压/Rated voltage(V) | 230V 400/230V | |
| 相 数/Phase | 单/三相/1/3-Phase | |
| 发电机Generator | 发电机型号规格/Generator model | 12KW/50HZ |
| 极 数/Number of poles | 2 | |
| 励磁方式/Excitation mode | 自激恒压(带AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
| 绝缘等级/Insulation grade | B | |
| 转 速(rpm)/Speed | 3600 | |
| 面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
| 接线柱/Post | 有 | |
| DC 12V 直流输出/DC output | 接线柱输出/Connector output | |
| 插座个数/Number of socket | 2 | |
| 发动机Engine | 发动机型号/Engine model | HS-2V92F |
| 发动机形式/Engine type | V形、双缸、风冷、四冲程、柴油发动机/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
| 汽缸数-缸径*冲程 | 2-92*75 | |
| 压缩比/Compression ratio | 20:01 | |
| 排量/Displacement(ml) | 997cm3 | |
| 标定功率(kW)/标定转数(rpm) | 16KW/3600 | |
| /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | ||
| 旋转方向/Rotation direction | 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) | |
| 润滑方式/Lubrucation method | 压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication | |
| 起动方式/Starting method | 电起动/Electric starter | |
| 冷却方式/Cooling | 风冷/Air-cooled | |
| 润滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4 | |
| 燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 | |
| 润滑油型号/Lube.brand | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
| 燃油类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
| 配置参数parameter parameters | 结构类型/Structure type | 开架式/Open-frame type |
| 噪音/Noise level/dB(A) | 84 | |
| 燃油箱容积/Fuel tank capacity(L) | 25 | |
| 连续运行时间(h)/Continuous working time | 12 | |
| 蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 420A | |
| 外形尺寸:长×宽×高/size(mm) | 885*655*890(带脚轮) | |
| 净重/Net weight(Kg) | 207 | |
| 其他 | 品牌 | HANSI翰丝 |
| 负责人 | 蔡经理 | |
| 致电 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | |
| Q | ②②①⑦④①④①②② | |
三相12KW小型柴油发电机HS15000CS

