产品 产品信息
06 03 2024

红宝石线嘴  宝石导针  全自动绕线机配件  红宝石针嘴

当前位置: 首页> 机械及行业设备> 电子产品制造设备> 其他电子产品制造设备
来源:[东莞市亚博电子有限公司]
联系人:徐女士
手机:13669832416
电话:0769-86013958
传真:0769-86319255
QQ:2802218575
Email:2802218575@qq.com
地址:广东省东莞市东莞市石碣镇下一村中心工业区
品牌:YABO
价格:面议 元/
供应地:广东省东莞市
产品型号:按客户要求定制规格

红宝石线嘴

由不锈钢金属本体和宝石精密加工、组合而成,红宝石硬度仅次于金刚石, 达莫氏9级以上。它是单晶体,可以制得极高的光洁度。能有效的保护漆膜及长 时间连续工作,即能保证线圈的高绝缘性不受丝毫影响。


产品优点:有较好的韧性,红宝石摩擦系数低,具有超长的使用寿命。

产品适用:请用于各类型全自动绕线机精细圈和细线的绕线加工。

齐肩式出线口   增加使用强度,延长使用寿面,适合大角度缠绕机



图片展示:



红宝石线嘴规格表
序号 型号 L L1 D D1 d1 d2 H
1 YB0326-2-1006 26 6 2 1 0.3 0.6 ※※※
2 YB0330-3-0807 30 7 2 0.8 0.3 0.4 ※※※
3 YB0330-2-0810 30 10 2 0.8 0.3 0.4 ※※※
4 YB0530-2-1008 30 8 2 1 0.5 0.5 ※※※
5 YB0535-2.5-1411 35 11 2.5 1.4 0.5 0.8 ※※※
6 YB0635-2-1610 35 10 2 1.5 0.5 0.8 ※※※
7 YB0535-2.5-1210 35 10 2.5 1.2 0.5 0.8 ※※※
8 YB0530-2-1208 30 8 2 1.2 0.5 0.8 ※※※
9 YB0830-2 30 - 2 2 0.8 0.8 ※※※
10 YB0330-3-1007 30 7 3 2 0.3 0.8 ※※※
11 YB0330-23-0807 30 7 3 0.8 0.3 0.6 ※※※
12 YB0430-3-1210 30 10 3 1.2 0.4 0.6 ※※※
13 YB0530-3-1311 30 11 3 1.3 0.5 0.8 ※※※
14 YB0323-3-1007P 23 7 3 1 0.3 0.8 16
15 YB0514-3-1509P 14 9 3 1.5 0.5 0.6 5
16 YB0311-3-1006P 11 6 3 1 0.3 0.6 5
17 YB0530-3-1455 30 5.5 3 1.4 0.5 0.6 ※※
18 YB0330-3-1535P 30 3.5 3 1.5 0.3 0.5 13
19 YB0330-3-1012 30 12 3 1 0.3 0.6 ※※
20 YB0821-3-2015P 21 15 3 2 0.8 1 6
21 YB0615-3-1505 15 5 3 1.5 0.6 0.6 ※※
22 YB0530-3-2014 30 14 3 2 0.5 0.5 ※※
23 YB0426-3-1208 26 8 3 1.2 0.4 0.6 ※※
24 YB0414-3-1309 14 9 3 1.3 0.4 0.6 ※※
25 YB0334-3-1035P 34 3.5 3 1 0.3 0.6 8
26 YB1030-3-2514 30 14 3 2.5 1 1.2 ※※
27 YB0522-3-1608P 22 8 3 1.6 0.5 0.8 14
28 YB1030-3-20145 30 14.5 3 2 1 1.2 ※※
29 YB08115-3-2006P 11.5 6 3 2 0.8 1.1 5
30 YB15115-3P 11.5 ※※ 3 ※※ 1.5 2 5.5
31 YB08145-3-2085P 14.5 8.5 3 2 0.8 0.8 6
32 YB10105-3 10.5 ※※ 3 ※※ 1 1 ※※
33 YB1014-3 14 ※※ 3 ※※ 1 1 ※※
34 YB0825-3-2520 25 20 3 2.5 0.8 1 ※※
35 YB0829-3-2015 29 15 3 2 0.8 1.2 ※※
36 YB0630-3-1465 30 6.5 3 1.4 0.6 0.8 ※※
37 YB0545-3-1315 45 15 3 1.3 0.5 0.6 ※※
38 YB0630-3-1406 30 6 3 1.4 1.2 0.6 ※※
39 YB0340-4-1006 10 6 4 1 0.3 0.6 ※※
40 YB1043-4-2514P 43 14 4 2.5 1 1.2 20
41 YB08285-4-2015 28.5 15 4 2 0.8 1.2 ※※

电话咨询获取底价