产品 产品信息
06 14 2018

nanotech ST4118S0206-A 步进电机

当前位置: 首页> 机械及行业设备> 阀门> 底阀
来源:[北京康拉德科技有限公司]
联系人:王女士
手机:13391744309
电话:010-56078930
传真:010-65409399
QQ:1964254274
Email:13391744309@163.com
地址:北京北京市北京市朝阳区定福庄北街东领鉴筑
品牌:nanotech
价格:33.00 元/
供应地:北京北京市
产品型号:ST4118S0206-A

nanotech ST4118S0206-A 步进电机

 1200 59711728-0800
¢40*¢50*35(71412521)  use with 

SV630F
¢40*¢50*35(71412521)  use with 

SV630F
¢40*¢50*35(71412521)  use with 

SV630F
¢50*¢60*25(71410051)  use with 

SV630F
¢50*¢60*25(71410051)  use with 

SV630F
¢50*¢60*25(71410051)  use with 

SV630F
+/-10,+/-5VDC  SNAP-AIV-i
+/-10,+/-5VDC  SNAP-AIV-i
+/-10,+/-5VDC  SNAP-AIV-i
∮13.6   BO-019
∮13.6   BO-019
∮13.6   BO-019
∮16.9   BO-020
∮16.9   BO-020
∮16.9   BO-020
∮26.4±0.1  NR.3-21-04253
∮26.4±0.1  NR.3-21-04253
∮26.4±0.1  NR.3-21-04253
∮26.4±0.1  NR.3-21-04253
∮26.4±0.1  NR.3-21-04253
∮26.4±0.1  NR.3-21-04253
∮26.9±0.1 NR.3-21-04154
∮26.9±0.1 NR.3-21-04154
∮26.9±0.1 NR.3-21-04154
∮26.9±0.1 NR.3-21-04154
∮26.9±0.1 NR.3-21-04154
∮26.9±0.1 NR.3-21-04154
∮34.8±0.1  NR.3-21-04254
∮34.8±0.1  NR.3-21-04254
∮34.8±0.1  NR.3-21-04254
∮34.8±0.1  NR.3-21-04254
∮34.8±0.1  NR.3-21-04254
∮34.8±0.1  NR.3-21-04254
0 0271 003 004
0 0271 003 004
0 0271 003 004
0 060/M/S472 NR.99/80619
0 060/M/S472 NR.99/80619
0 060/M/S472 NR.99/80619
0 0811 024 705
0 0811 024 705
0 0811 024 705
0 0811 024 705
0 0811 024 705
0 0811 024 705
0 199 16
0 199 16
0 199 16
0 3199-10200
0 3199-10200
0 3199-10200
0 330 100 469
0 330 100 469
0 330 100 469
0 510 225 065
0 510 225 065
0 510 225 065
0 550001
0 550001
0 550001
0 607 950 951
0 607 950 951
0 607 950 951
0 608 720 039
0 608 720 039
0 608 720 039
0 608 800 610
0 608 800 610
0 608 800 610
0 608 830 189
0 608 830 189
0 608 830 189
0 608 830 257
0 608 830 257
0 608 830 257
0 608 841 031
0 608 841 031
0 608 841 031
0 658 -230-30 V2A,1 840 026 281
0 658 -230-30 V2A,1 840 026 281
0 658 -230-30 V2A,1 840 026 281
0 810 040
0 810 040
0 810 040
0 810 091 227 315BAR 

081WV06P1V1012WS024/0000
0 810 091 227 315BAR 

081WV06P1V1012WS024/0000
0 810 091 227 315BAR 

081WV06P1V1012WS024/0000
0 810 091 242
0 810 091 242
0 810 091 242
0 810 091 242
0 810 091 242
0 810 091 242
0 811 150 234 000  
0 811 150 234 000  
0 811 150 234 000  
0 811 160 174 Pv=10..100bar 

Pmax=315bar
0 811 160 174 Pv=10..100bar 

Pmax=315bar
0 811 160 174 Pv=10..100bar 

Pmax=315bar
0 811 300 026
0 811 300 026
0 811 300 026
0 811 402 019
0 811 402 019
0 811 402 019
0 811 403 122
0 811 403 122
0 811 403 122
0 811 403 122
0 811 403 122
0 811 403 122
0 811 404 094:4WRL 10 V–85M 3X/G24 

Z4/M
0 811 404 094:4WRL 10 V–85M 3X/G24 

Z4/M
0 811 404 094:4WRL 10 V–85M 3X/G24 

Z4/M
0 811 404 114
0 811 404 114
0 811 404 114
0 811 404 405:4WRL 25 V–370M 3X/G24 

Z4/M
0 811 404 405:4WRL 25 V–370M 3X/G24 

Z4/M
0 811 404 405:4WRL 25 V–370M 3X/G24 

Z4/M
0 811 404 771 Typ:4WRPF 10 E 80SJ 

2X/G24K0/A1M
0 811 404 771 Typ:4WRPF 10 E 80SJ 

2X/G24K0/A1M
0 811 404 771 Typ:4WRPF 10 E 80SJ 

2X/G24K0/A1M
0 811 404 791  (4WRPE 10 R5-50SJ-

2X/024KO/A1M-830)
0 811 404 791  (4WRPE 10 R5-50SJ-

2X/024KO/A1M-830)
0 811 404 791  (4WRPE 10 R5-50SJ-

2X/024KO/A1M-830)
0 820 022 999\24VDC
0 820 022 999\24VDC
0 820 022 999\24VDC
0 820 024 991
0 820 024 991
0 820 024 991
0 820 024 991
0 820 024 991
0 820 024 991
0 820 024 991
0 820 024 991
0 820 024 991
0 820 024 991
0 820 024 991
0 820 024 991
0 820 024 992
0 820 024 992
0 820 024 992
0 820 024 992
0 820 024 992
0 820 024 992
0 820 024 992
0 820 024 992
0 820 024 992
0 820 024 992
0 820 024 992
0 820 024 992
0 820 027 991
0 820 027 991
0 820 027 991
0 820 027 991
0 820 027 991
0 820 027 991
0 820 027 991
0 820 027 991
0 820 027 991
0 820 027 991
0 820 027 991
0 820 027 991
0 820 035 018
0 820 035 018
0 820 035 018
0 820 035 991
0 820 035 991
0 820 035 991
0 820 035 991 24v
0 820 035 991 24v
0 820 035 991 24v
0 820 051 202
0 820 051 202
0 820 051 202
0 820 055 051
0 820 055 051
0 820 055 051
0 820 055 101
0 820 055 101
0 820 055 101
0 820 055 601
0 820 055 601
0 820 055 601
0 820 055 601
0 820 055 601
0 820 055 601
0 820 062 102
0 820 062 102
0 820 062 102
0 820 401 001
0 820 401 001
0 820 401 001
0 821 003 050 G1/8
0 821 003 050 G1/8
0 821 003 050 G1/8
0 821 003 050 G1/8
0 821 003 050 G1/8
0 821 003 050 G1/8
0 821 003 050 G1/8
0 821 003 050 G1/8
0 821 003 050 G1/8
0 821 003 050 G1/8
0 821 003 050 G1/8
0 821 003 050 G1/8
0 821 003 051 G1/4
0 821 003 051 G1/4
0 821 003 051 G1/4
0 821 003 051 G1/4
0 821 003 051 G1/4
0 821 003 051 G1/4
0 821 003 051 G1/4
0 821 003 051 G1/4
0 821 003 051 G1/4
0 821 003 051 G1/4
0 821 003 051 G1/4
0 821 003 051 G1/4
0 821 200 200 M5
0 821 200 200 M5


电话咨询获取底价