联系人:郭先生
手机:13525008219
电话:0373-2513806
传真:0373-2513809
QQ:919092944
Email:gcsb@163.com
地址:河南省新乡市新乡市牧野工业园
品牌:共成
价格:面议
元/
供应地:河南省新乡市
产品型号:YJD-500*500
卸灰阀 500*500回转下料器 26A星型卸料装置进出料口为方形,新乡共成振动也有圆形不同规格的锁气器、关风机、给料机供化工、冶金、饲料等行业选用,欢迎来电联系我们
卸料装置是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗粒状物料。为环保、治金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。
卸灰阀 500*500回转下料器 26A星型卸料装置使用特点:
1、结构紧凑,造型美观,使用方便;
2、运转平稳,噪音低,加工精度高,可以保证极小的间隙;
3、由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大改善;
4、壳体和叶轮经过特殊结构的设计和处理,能输送高温、高压、高硬度、高粘性、易产生静电、超细等特殊物料;
5、 壳体内设计有平衡压力用的排气通道和排气管接口,能提高工作效率,不会积存物料;
6、摆线针轮减速机驱动,配置变频器或无级变速机实现定量或变量输送。
卸灰阀 500*500回转下料器 26A星型卸料装置主要技术参数:
型号 Type |
每转体积 Volume/ Rotation |
减速电机型号 (Speed-down motor model) |
转速 (Rew) |
工作温度 (Work temperature) |
重量 (Weight) |
安装联接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
2型 | 2立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/转 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/转 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
40型 | 40立升/转 | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
60型 | 60立升/转 | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
