产品 产品信息
05 08 2024

功率1.5KW风量19235防爆风机BT35-11-6.3号  电压380V/50HZ  YF100L1-4  配百叶窗防爆风机

当前位置: 首页> 机械及行业设备> 换热、制冷空调设备> 换热、制冷空调设备
来源:[乐清市安宇防爆电气有限公司]
联系人:卓先生
手机:18158317167
电话:0577-61718308
传真:0577-61728737
QQ:2759418545
Email:2759418545@qq.com
地址:浙江省温州市乐清市柳市上池工业区
品牌:安宇通风机
价格:1.00 元/
供应地:浙江省温州市
产品型号:BT35-11-6.3 直径630

功率1.5KW风量19235防爆风机BT35-11-6.3号应用范围
◆适用于爆炸性气体环境1区、2区;
◆适用于ⅡA、ⅡB级爆炸性气体环境;
◆适用于温度组别为T1~T4的环境;
◆适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境;
◆作为通风、换气及实验室内空气的流通与更新之用。
功率1.5KW风量19235防爆风机BT35-11-6.3号产品特性
◆本产品均严格按照GB3836-2000《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关标准的要求,可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。
◆防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成;
◆扇叶采用了大弦长、空间扭曲、倾斜式结构宽叶片,使其在较低转速驱动的前提下,也能达到所需风量、风压;
◆叶轮结构为可调式,可根据用户及使用场所的出风要求进行适当调整,方便灵活;
◆叶轮安装采用对称式,根据调节角度的不同,可以在同一安装位置实现正反双向通风,为用户现场安装和使用带来便利;
◆噪声低、能耗低、防爆性能可靠;
◆噪声低、能耗低、防爆性能可靠;
◆叶轮转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配;
 
产品描述
机号 叶轮直径(mm) 叶轮周速(m/s) 叶轮转速(r/min) 叶轮角度(deg) 风量(m3/h) 全压(Pa) 效率 电机功率(kW)
2.8# 280 42.5 2900 15 1649 152 0.87 0.18
20 2167 169 0.88
25 2685 173 0.895
30 2921 186 0.88
35 3202 232 0.86 0.25
21.3 1450 15 826 38 0.87 0.18
20 1086 43 0.88
25 1346 44 0.895
30 1464 48 0.88
35 1605 60 0.86
3.15# 315 47.5 2900 15 2339 192 0.87 0.18
20 3074 214 0.88 0.25
25 3810 220 0.895 0.37
30 4414 237 0.88
35 4545 294 0.86 0.55
23.9 1450 15 1169 48 0.87 0.18
20 1537 53 0.88
25 1905 55 0.895
30 2072 59 0.88
35 2273 74 0.86
3.55# 355 53.9 2900 15 3367 241 0.87 0.37
20 4426 271 0.88 0.55
25 5484 278 0.895
30 5965 300 0.88 0.75
35 6542 372 0.86 1.1
27.0 1450 15 1680 61 0.87 0.25
20 2208 68 0.88
25 2737 70 0.895
30 3265 74 0.88
35 3977 93 0.86
4# 400 60.7 2900 15 4806 310 0.87 0.55
20 6316 345 0.88 1.1
25 7826 354 0.895
30 8513 380 0.88
35 9336 473 0.86 1.5
30.4 1450 15 2406 77 0.87 0.55
20 3163 86 0.88
25 3922 88 0.895
30 4263 95 0.88
35 4678 119 0.86
4.5# 450 34.2 1450 15 3427 98 0.87 0.55
20 4506 110 0.88
25 5581 113 0.895
30 6070 121 0.88
35 6658 150 0.86
5# 500 38.0 1450 15 4700 122 0.87 0.75
20 6178 135 0.88
25 7655 138 0.895
30 8832 149 0.88
35 9133 185 0.86
25.1 960 15 3314 53 0.87 0.37
20 4129 59 0.88
25 5117 61 0.895
30 556 65 0.88
35 6104 81 0.86
5.6# 560 42.5 1450 15 6595 151 0.87 0.75
20 8667 169 0.88
25 10739 173 0.895
30 11682 186 0.88 1.1
35 12812 232 0.86
28.1 960 15 4362 67 0.87 0.37
20 5730 74 0.88
25 7101 75 0.895
30 7724 81 0.88
35 8471 101 0.86
6.3# 630 47.8 1450 15 9393 213 0.87 0.75
20 12345 236 0.88 1.1
25 15297 242 0.895 1.5
30 16639 236 0.88
35 18250 297 0.86 2.2
31.7 960 15 6219 84 0.87 0.37
20 8173 94 0.88
25 10128 96 0.895
30 11016 104 0.88 0.75
35 12082 128 0.86
7.1# 710 53.9 1450 15 13444 244 0.87 1.5
20 17670 271 0.88 2.2
25 21895 282 0.895
30 23815 300 0.88 3
35 26120 372 0.86 4
36.7 960 15 8902 108 0.87 0.75
20 11700 120 0.88
25 14498 123 0.895
30 15769 131 0.88
35 17296 104 0.86

电话咨询获取底价